(J2000): 19 52 26.883 -23 17 54.39
V5845 Sgr = USNO-B1.0 0667-0901820 = GSC2.4 SC3K033286 = SEKBO 109453.71 = 
= Gaia DR2 6863908117597473408 = Gaia DR3 6863908117597473408 = ATO J298.1120-23.2984 = 
= CRTS J195226.8-231754 = SSS J195226.8-231754 = ASASSN-V J195226.88-231753.1

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456917.460218	15.1710
2456917.534219	15.3047
2456950.840517	15.2306
2456950.914503	15.3603
2456990.883810	15.2519
2456991.059956	15.1178
2456991.133929	14.9541
2456991.310074	15.3331
2456991.560246	15.2292
2456991.634247	15.2949
2456991.810389	15.0753
2456992.060390	14.9646
2456993.561373	15.1842
2456993.811515	15.0024
2456994.311775	15.3029
2456994.385805	15.0798
2456994.561950	15.1918
2456994.635952	15.3608
2456994.812099	14.9114
2456994.886102	15.0981
2457086.702664	15.1041
2457086.878808	15.3494
2457086.952849	15.0601
2457101.134804	15.0071
2457101.208845	15.0737
2457135.866022	15.0800
2457276.157229	15.1167
2457276.231181	14.9380
2457294.409137	14.9152
2457294.483158	15.1486
2457326.461969	15.2557
2457460.424269	15.2391
2457460.498282	15.3433
2457481.676270	15.3172
2457511.665730	15.3922
2457650.702908	15.3621
2457650.776908	14.9373
2457674.697395	15.1768
2457674.771394	14.9957
2457701.759028	15.1666
2457835.279333	15.1682
2457887.095981	15.1887
