(J2000): 19 52 26.883 -23 17 54.39
V5845 Sgr = USNO-B1.0 0667-0901820 = GSC2.4 SC3K033286 = SEKBO 109453.71 = 
= Gaia DR2 6863908117597473408 = Gaia DR3 6863908117597473408 = ATO J298.1120-23.2984 = 
= CRTS J195226.8-231754 = SSS J195226.8-231754 = ASASSN-V J195226.88-231753.1

Comments:  SSS observations.

HJD	CV_mag	mag_err
2453568.9903	15.12	0.09
2453569.0180	15.15	0.09
2453569.0247	15.15	0.09
2453569.0315	15.08	0.08
2453569.0383	15.11	0.08
2453584.0460	15.30	0.10
2453584.0522	15.11	0.09
2453584.0583	15.11	0.09
2453584.0643	15.17	0.09
2453605.0306	15.08	0.08
2453605.0392	15.05	0.08
2453605.0480	15.08	0.08
2453605.0571	15.03	0.08
2453610.0531	15.19	0.09
2453610.0617	15.14	0.09
2453610.0702	15.17	0.09
2453610.0787	15.16	0.09
2453621.9534	15.13	0.09
2453621.9623	15.06	0.09
2453621.9710	15.13	0.09
2453621.9797	15.09	0.09
2453665.9032	15.17	0.07
2453665.9149	15.21	0.07
2453665.9266	15.19	0.07
2453665.9383	15.16	0.07
2453691.9310	15.05	0.08
2453691.9386	15.11	0.09
2453691.9463	15.04	0.09
2453691.9540	15.07	0.09
2453806.2832	15.16	0.08
2453806.2865	15.20	0.08
2453806.2898	15.16	0.08
2453806.2932	15.02	0.08
2453836.2448	15.15	0.07
2453836.2594	15.08	0.07
2453836.2740	15.06	0.07
2453836.2888	15.05	0.07
2453861.2100	15.04	0.06
2453861.2237	15.05	0.06
2453861.2377	15.08	0.06
2453861.2516	15.02	0.06
2453894.1984	14.86	0.07
2453894.2052	14.85	0.07
2453894.2121	14.85	0.07
2453894.2190	14.86	0.07
2453921.1626	15.01	0.08
2453921.1745	15.02	0.08
2453921.1866	15.02	0.08
2453921.1985	15.01	0.08
2454016.9227	15.21	0.09
2454016.9312	15.23	0.09
2454016.9397	15.27	0.09
2454016.9482	15.28	0.09
2454021.9039	15.06	0.08
2454021.9124	15.05	0.08
2454021.9209	15.12	0.08
2454021.9294	15.14	0.08
2454178.2538	15.42	0.11
2454179.2778	15.09	0.09
2454179.2814	15.16	0.09
2454179.2850	15.19	0.09
2454179.2885	15.10	0.09
2454187.2285	15.18	0.09
2454187.2366	15.21	0.09
2454187.2446	15.18	0.09
2454187.2530	15.21	0.09
2454235.1879	15.01	0.08
2454235.1967	14.96	0.08
2454235.2056	14.96	0.08
2454235.2147	14.94	0.08
2454243.1971	15.28	0.07
2454243.2103	15.29	0.07
2454243.2238	15.31	0.08
2454243.2375	15.31	0.08
2454263.1157	15.14	0.09
2454263.1242	15.07	0.09
2454263.1329	14.99	0.08
2454263.1418	14.92	0.08
2454319.0610	14.90	0.08
2454319.0719	14.86	0.09
2454319.0829	14.91	0.09
2454319.0939	14.90	0.09
2454346.9098	15.19	0.08
2454346.9188	15.20	0.08
2454346.9284	15.18	0.08
2454346.9379	15.16	0.08
2454358.8941	15.03	0.07
2454358.9038	15.09	0.08
2454358.9131	15.09	0.07
2454358.9219	15.10	0.10
2454376.9414	15.05	0.08
2454376.9504	15.05	0.08
2454376.9592	15.04	0.08
2454376.9682	15.02	0.08
2454424.9204	15.21	0.10
2454424.9249	15.08	0.10
2454424.9294	15.22	0.10
2454424.9339	15.16	0.10
2454534.2755	15.00	0.08
2454534.2796	15.00	0.08
2454534.2836	15.00	0.08
2454534.2877	14.96	0.08
2454593.1660	15.01	0.07
2454593.1747	15.02	0.07
2454593.1835	15.04	0.08
2454593.1922	15.06	0.08
2454625.0694	14.86	0.06
2454625.0771	14.84	0.06
2454625.0849	14.82	0.06
2454625.0926	14.83	0.06
2454633.0359	15.28	0.07
2454633.0425	15.30	0.07
2454633.0491	15.30	0.07
2454633.0556	15.27	0.07
2454653.1016	15.07	0.08
2454653.1115	15.00	0.11
2454653.1206	15.02	0.28
2454653.1298	15.04	0.15
2454683.0272	15.04	0.08
2454683.0354	15.06	0.08
2454683.0437	15.05	0.08
2454683.0519	15.05	0.08
2454703.9671	15.12	0.08
2454703.9760	15.14	0.08
2454703.9847	15.13	0.08
2454703.9933	15.17	0.08
2454730.9707	15.20	0.07
2454730.9825	15.22	0.07
2454730.9944	15.20	0.07
2454731.0062	15.20	0.07
2454742.9273	15.00	0.08
2454742.9367	15.02	0.08
2454742.9462	15.00	0.08
2454742.9556	15.01	0.08
2454756.9278	15.29	0.08
2454756.9383	15.25	0.08
2454756.9489	15.17	0.08
2454756.9595	15.19	0.08
2454773.9634	15.12	0.08
2454773.9668	15.15	0.09
2454773.9783	15.15	0.08
2454919.2825	14.88	0.07
2454919.2870	14.90	0.07
2454919.2915	14.91	0.08
2454919.2960	14.91	0.07
2454953.2284	15.12	0.08
2454953.2373	15.06	0.08
2454953.2463	15.02	0.08
2454953.2557	15.03	0.08
2454998.0811	14.98	0.08
2454998.0875	14.96	0.08
2454998.0951	14.97	0.08
2454998.1014	15.00	0.08
2455008.0200	15.30	0.09
2455008.0282	15.29	0.09
2455008.0364	15.22	0.10
2455008.0445	15.30	0.08
2455008.0579	15.25	0.07
2455033.1474	15.03	0.08
2455033.1550	15.10	0.08
2455033.1627	15.10	0.08
2455033.1704	15.09	0.08
2455033.1781	15.15	0.08
2455045.0219	15.24	0.07
2455045.0308	15.20	0.07
2455045.0399	15.25	0.07
2455045.0489	15.21	0.07
2455098.9007	15.25	0.07
2455098.9118	15.35	0.08
2455098.9226	15.21	0.07
2455098.9334	15.28	0.07
2455113.9572	15.19	0.07
2455113.9683	15.21	0.07
2455113.9795	15.19	0.07
2455113.9908	15.22	0.07
2455126.9170	15.02	0.07
2455126.9265	15.02	0.07
2455126.9360	14.99	0.07
2455126.9456	14.98	0.07
2455274.2558	15.27	0.09
2455274.2654	15.27	0.09
2455274.2752	15.28	0.09
2455274.2849	15.33	0.09
2455324.2138	14.94	0.07
2455324.2258	14.91	0.07
2455324.2379	14.93	0.07
2455324.2499	14.95	0.07
2455354.2626	14.95	0.08
2455354.2780	15.03	0.08
2455354.2934	15.06	0.08
2455354.3089	15.08	0.08
2455467.9556	15.02	0.07
2455467.9661	15.00	0.07
2455467.9767	15.00	0.07
2455467.9874	14.98	0.07
2455663.2347	15.03	0.07
2455663.2668	15.11	0.07
2455696.1574	14.97	0.07
2455696.1692	14.95	0.07
2455696.1931	15.01	0.07
2455735.1001	15.26	0.07
2455735.1138	15.23	0.07
2455735.1276	15.16	0.07
2455735.1411	15.14	0.07
2455763.1592	14.88	0.07
2455763.1720	14.87	0.07
2455763.1848	14.92	0.07
2455763.1977	14.89	0.07
2455821.9686	15.27	0.07
2455821.9826	15.22	0.07
2455821.9967	15.18	0.07
2455822.0107	15.14	0.07
2456049.1670	15.28	0.07
2456049.1770	15.22	0.07
2456049.1870	15.11	0.07
2456049.1970	15.07	0.07
2456069.1358	14.94	0.07
2456069.1486	14.90	0.07
2456069.1615	14.90	0.07
2456069.1744	14.92	0.07
2456124.1361	15.19	0.06
2456124.1502	15.23	0.06
2456124.1644	15.26	0.06
2456124.1785	15.25	0.06
2456156.0130	14.95	0.06
2456156.0250	14.94	0.06
2456156.0371	14.98	0.06
2456156.0491	15.03	0.06
2456177.0156	15.26	0.07
2456177.0283	15.25	0.07
2456177.0410	15.28	0.07
2456177.0538	15.29	0.07
2456376.2552	15.24	0.07
2456376.2655	15.24	0.07
2456376.2758	15.27	0.07
2456376.2861	15.30	0.07
2456381.2619	15.05	0.07
2456381.2742	15.11	0.07
2456381.2863	15.12	0.07
2456381.2986	15.22	0.07
2456405.1847	15.09	0.07
2456405.1947	15.16	0.07
2456405.2047	15.15	0.07
2456405.2166	15.18	0.07
2456446.2022	15.05	0.06
2456446.2147	15.08	0.06
2456446.2275	15.12	0.07
2456446.2395	15.17	0.07
