J2000: 23 58 10.06 +86 29 03.3
Gaia DR3 2301251109355701632 = GSC 04658-00156 = GSC2.4 N0SP000255 = 2MASS 23581000+8629030 = USNO-B1.0 1764-0041421

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456897.880408	13.4691
2456898.056573	13.4690
2456936.683614	13.4748
2456974.468467	13.4848
2456992.968697	13.4825
2457031.843638	13.4845
2457031.917672	13.4793
2457051.665539	13.4788
2457087.555838	13.4757
2457087.629814	13.4852
2457117.043004	13.4769
2457117.117008	13.4761
2457148.032906	13.4806
2457148.106883	13.4773
2457188.340614	13.5856
2457188.516772	13.4781
2457217.765986	13.4834
2457254.252093	13.5724
2457254.326103	13.4842
2457288.483659	13.4867
2457313.302280	13.4846
2457351.684929	13.4750
2457351.758937	13.4778
2457369.509488	13.4895
2457408.135567	13.4899
2457408.209600	13.4878
2457429.455694	13.4774
2457464.351096	13.4845
2457464.425100	13.4844
2457496.336475	13.4717
2457526.330341	13.4719
2457526.404347	13.4717
2457567.564623	13.4741
2457567.638631	13.4788
2457597.562143	13.4711
2457597.636167	13.4661
2457631.799409	13.4677
2457667.025691	13.4765
2457689.846199	13.4780
2457746.299902	13.4758
2457784.428172	13.4802
2457784.502205	13.4779
2457807.479544	13.4821
2457841.454253	13.4774
2457841.528229	13.4743
2457875.762289	13.4809
2457875.938442	13.4804
