J2000: 23 55 24.88 +62 47 53.7
Gaia DR3 2013075262125773312 = GSC2.4 N18O032291 = 2MASS 23552486+6247536 = USNO-B1.0 1527-0463795

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84652	15.413	0.012
2458387.86182	15.435	0.014
2458769.82663	15.442	0.012
2459093.83324	15.458	0.012
2459097.89571	15.415	0.014
2459125.87858	15.467	0.012
2459130.72038	15.458	0.012
2459130.72201	15.423	0.014
2459130.82316	15.424	0.014
2459130.82399	15.447	0.012
2459131.78835	15.411	0.014
2459131.78999	15.461	0.012
2459134.84480	15.433	0.014
2459134.84643	15.460	0.012
2459134.86185	15.436	0.014
2459134.86349	15.475	0.012
2459135.69732	15.431	0.012
2459135.69895	15.423	0.014
2459135.82219	15.427	0.014
2459135.82302	15.422	0.012
2459136.76552	15.424	0.014
2459136.76715	15.407	0.012
2459136.78271	15.409	0.012
2459136.78355	15.431	0.014
2459137.80289	15.408	0.014
2459137.80373	15.388	0.012
2459137.81720	15.419	0.014
2459137.81804	15.426	0.012
2459138.65432	15.452	0.012
2459138.65517	15.399	0.014
2459138.67505	15.476	0.012
2459138.67669	15.437	0.014
2459139.82197	15.432	0.014
2459139.82281	15.427	0.012
2459139.84975	15.415	0.012
2459139.85059	15.399	0.014
2459141.77003	15.736	0.014
2459141.77167	15.744	0.012
2459141.77682	15.805	0.014
2459142.80746	15.438	0.014
2459142.80830	15.430	0.012
2459142.82762	15.430	0.012
2459142.82845	15.424	0.014
2459143.74412	15.450	0.012
2459143.74575	15.428	0.014
2459143.76205	15.409	0.014
2459143.76288	15.413	0.012
2459143.80671	15.441	0.012
2459143.80766	15.414	0.014
2459144.76737	15.420	0.014
2459144.76820	15.414	0.012
2459144.80680	15.426	0.012
2459144.80765	15.428	0.014
2459145.80508	15.432	0.014
2459145.80592	15.404	0.012
2459145.82220	15.429	0.014
2459145.82305	15.412	0.012
2459147.75814	15.442	0.014
2459147.75977	15.460	0.012
2459150.82330	15.450	0.012
2459150.84030	15.444	0.012
2459152.64720	15.414	0.014
2459152.64883	15.400	0.012
2459152.66026	15.413	0.014
2459152.66191	15.436	0.012
2459153.79118	15.440	0.012
2459153.79202	15.439	0.014
2459153.79862	15.438	0.014
2459153.80026	15.405	0.012
2459154.74204	15.436	0.014
2459154.74288	15.471	0.012
2459155.80419	15.454	0.014
2459155.80582	15.433	0.012
2459155.81982	15.447	0.014
2459155.82146	15.438	0.012
2459156.75075	15.451	0.014
2459156.76951	15.410	0.014
2459157.76382	15.422	0.014
2459157.78415	15.444	0.014
2459157.78499	15.458	0.012
2459157.79742	15.467	0.012
2459158.74530	15.444	0.014
2459158.74614	15.450	0.012
2459158.76206	15.460	0.014
2459158.76289	15.443	0.012
2459164.86055	15.442	0.014
2459164.86139	15.439	0.012
2459165.63465	15.418	0.014
2459165.76639	15.416	0.012
2459165.76723	15.418	0.014
2459165.78303	15.428	0.012
2459166.82145	15.435	0.014
2459166.82312	15.440	0.012
2459166.85064	15.477	0.012
2459166.87594	15.410	0.014
2459168.65801	15.403	0.014
2459168.67485	15.442	0.014
