J2000: 23 47 28.89 +64 50 05.8
Gaia DR3 2017375589528137088 = GSC2.4 N18T021810 = 2MASS 23472889+6450056 = USNO-B1.0 1548-0300342

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.86163	15.703	0.014
2459097.89554	15.653	0.014
2459130.72182	15.674	0.014
2459130.82297	15.663	0.014
2459131.78816	15.679	0.014
2459134.84461	15.615	0.014
2459134.86166	15.652	0.014
2459135.69877	15.646	0.014
2459135.82200	15.633	0.014
2459136.76533	15.667	0.014
2459136.78337	15.664	0.014
2459137.80270	15.615	0.014
2459137.81702	15.683	0.014
2459138.65498	15.651	0.014
2459138.67651	15.617	0.014
2459139.85040	15.643	0.014
2459141.76984	15.639	0.014
2459141.77664	15.611	0.014
2459142.80727	15.625	0.014
2459142.82827	15.636	0.014
2459143.74557	15.684	0.014
2459143.76187	15.666	0.014
2459143.80748	15.673	0.014
2459144.76719	15.685	0.014
2459144.80747	15.669	0.014
2459145.80490	15.604	0.014
2459145.82202	15.625	0.014
2459152.64703	15.637	0.014
2459152.66009	15.649	0.014
2459153.79185	15.657	0.014
2459153.79845	15.621	0.014
2459154.74187	15.619	0.014
2459155.80403	15.614	0.014
2459155.81965	15.609	0.014
2459156.75059	15.644	0.014
2459156.76935	15.639	0.014
2459157.76366	15.658	0.014
2459157.78398	15.661	0.014
2459158.74514	15.663	0.014
2459158.76190	15.649	0.014
2459164.86040	15.666	0.014
2459165.63450	15.677	0.014
2459165.76708	15.684	0.014
2459166.87580	15.657	0.014
2459168.65787	15.655	0.014
2459168.67471	15.623	0.014
