J2000: 23 41 19.54 +53 13 13.9
Gaia DR3 1993277593182564992 = GSC2.4 N17G018291 = 2MASS 23411952+5313139 = USNO-B1.0 1432-0545591

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456894.327807	15.8223
2456928.440297	15.8079
2456928.514278	15.8220
2456973.372259	15.8225
2456973.446265	15.8180
2456985.949812	15.8096
2456986.125961	15.9647
2457052.316466	15.8212
2457079.809589	15.8204
2457131.119597	15.8209
2457131.295757	15.8191
2457131.369785	15.8237
2457147.804155	15.8174
2457147.878142	15.8161
2457148.054304	15.8119
2457148.128314	15.8205
2457194.114786	15.8086
2457251.599071	15.8246
2457294.724211	15.8204
2457294.798220	15.8184
2457303.978823	15.8171
2457304.052838	15.8198
2457348.662047	15.8294
2457348.736080	15.8279
2457364.164030	16.0788
2457364.238034	15.8208
2457400.375351	15.8237
2457400.449374	15.8235
2457431.858201	15.8331
2457431.932204	15.8247
2457456.607884	15.8197
2457456.681839	15.8209
2457510.170124	15.8221
2457510.346244	15.8212
2457530.604253	15.8216
2457530.678262	15.8186
2457530.854427	15.8124
2457530.928438	15.8246
2457571.163807	15.8121
2457571.339976	16.1575
2457606.319328	15.8254
2457606.393520	15.8242
2457627.643771	15.9212
2457672.336559	15.8125
2457680.016644	15.8180
2457680.266810	15.8222
2457724.027238	15.8254
2457742.452383	15.8135
2457742.526399	15.8111
2457812.209323	15.8169
2457812.283326	15.8179
2457833.964038	15.8216
2457834.038036	15.8209
2457888.203550	15.8130
2457888.277552	15.8133
2457888.453693	15.8191
