J2000: 23 20 00.36 +61 05 21.2
Gaia DR3 2014137184190110848 = GSC2.4 N19V012604 = 2MASS 23200037+6105212 = USNO-B1.0 1510-0352400

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2459093.83208	15.666	0.013
2459097.89548	15.694	0.013
2459111.81105	15.865	0.013
2459119.82406	15.673	0.013
2459121.76771	15.675	0.013
2459143.80803	15.664	0.013
2459479.79179	15.672	0.013
2459503.76582	15.681	0.013
2459807.93886	15.662	0.013
2459808.91084	15.675	0.013
2459811.94879	15.653	0.013
2459812.91960	15.677	0.013
2459814.87230	15.781	0.013
2459815.87113	15.669	0.013
2459816.87657	15.650	0.013
2459819.85562	15.833	0.013
2459829.84690	15.671	0.013
2459844.88747	15.676	0.013
2459846.78098	15.691	0.013
2459847.83085	15.680	0.013
2459848.79283	15.662	0.013
2459849.87162	15.660	0.013
2459850.78336	15.662	0.013
2459853.86886	15.869	0.013
2459857.77445	15.669	0.013
2459858.84878	15.687	0.013
