J2000: 23 19 29.85 +56 31 10.7
Gaia DR3 1997203983567950208 = GSC2.4 N1D6014546 = 2MASS 23192985+5631107 = USNO-B1.0 1465-0449359

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83634	15.789	0.010
2458387.86369	15.794	0.014
2458653.97543	15.788	0.014
2458769.82552	15.800	0.010
2459093.80466	15.801	0.010
2459093.80513	15.793	0.014
2459097.89119	15.794	0.014
2459097.89354	15.793	0.010
2459114.87322	15.799	0.010
2459119.82491	15.795	0.010
2459130.72153	15.944	0.011
2459130.72315	15.947	0.014
2459130.82184	15.792	0.014
2459130.82266	15.805	0.010
2459131.78784	15.788	0.014
2459131.80342	15.773	0.014
2459131.80424	15.807	0.010
2459134.84342	15.787	0.014
2459134.84588	15.791	0.010
2459134.86131	15.778	0.014
2459134.86294	15.806	0.010
2459135.70004	15.797	0.014
2459135.82080	15.780	0.014
2459135.82163	15.782	0.010
2459136.76495	15.784	0.014
2459136.78461	15.800	0.010
2459137.78415	15.819	0.014
2459137.79357	15.793	0.010
2459137.80149	15.813	0.014
2459138.65373	15.791	0.010
2459138.65620	15.791	0.014
2459138.67610	15.806	0.010
2459138.67773	15.768	0.014
2459139.66661	15.813	0.014
2459139.82054	15.790	0.014
2459139.82136	15.788	0.010
2459141.76940	15.804	0.014
2459141.77782	15.816	0.010
2459142.80600	15.825	0.014
2459142.80682	15.786	0.010
2459142.83027	15.802	0.014
2459142.83421	15.806	0.014
2459143.74258	15.948	0.014
2459143.74510	15.907	0.011
2459143.75333	15.903	0.014
2459143.76056	15.901	0.014
2459143.76139	15.888	0.011
2459143.78949	15.819	0.010
2459144.76587	15.787	0.014
2459144.76669	15.781	0.010
2459144.78005	15.806	0.010
2459144.80860	15.795	0.014
2459145.80357	15.761	0.014
2459145.80439	15.815	0.010
2459145.82070	15.806	0.014
2459145.82152	15.788	0.010
2459150.83954	15.805	0.010
2459152.64642	15.786	0.014
2459152.65948	15.807	0.014
2459152.66112	15.783	0.010
2459153.76282	15.805	0.010
2459155.80254	15.786	0.014
2459155.80500	15.802	0.010
2459155.81901	15.792	0.014
2459155.82064	15.789	0.010
2459156.74838	15.946	0.014
2459157.76549	15.785	0.010
2459157.76631	15.774	0.014
2459157.78249	15.798	0.014
2459157.78331	15.797	0.010
2459158.76120	15.775	0.014
2459165.62354	15.763	0.014
2459165.63533	15.813	0.014
2459887.75275	15.812	0.010
2460122.96718	15.776	0.014
