J2000: 23 13 53.38 +54 52 24.1
Gaia DR3 1996495966800568064 = GSC2.4 N1DC004143 = 2MASS 23135337+5452240 = USNO-B1.0 1448-0441089 = ATO J348.4724+54.8733

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83690	15.710	0.011
2458686.95927	15.752	0.011
2458769.82467	15.742	0.011
2459093.80435	15.696	0.011
2459097.89323	15.703	0.011
2459111.81064	15.717	0.011
2459114.87143	15.697	0.011
2459119.82408	15.772	0.012
2459121.76584	15.751	0.011
2459125.84747	15.701	0.011
2459136.79211	15.723	0.011
2459137.79316	15.715	0.011
2459143.75290	15.872	0.012
2459153.76999	15.726	0.011
2459165.64820	15.718	0.011
2459439.91670	15.762	0.011
2459479.79184	15.693	0.011
2459503.76759	15.683	0.011
2459509.79485	15.706	0.011
2459521.75288	15.719	0.011
2459531.72802	15.677	0.011
2459532.72777	15.736	0.011
2459807.93850	15.753	0.011
2459808.91097	15.972	0.012
2459811.93938	15.749	0.011
2459813.91909	15.746	0.011
2459814.87147	15.686	0.011
2459815.87219	15.729	0.011
2459816.87668	15.700	0.011
2459817.84860	15.709	0.011
2459819.82070	15.713	0.011
2459821.80357	15.709	0.011
2459822.85797	15.699	0.011
2459827.87520	15.707	0.011
2459829.84699	15.735	0.011
2459844.83290	15.705	0.011
2459846.78101	15.690	0.011
2459847.83183	15.735	0.011
2459848.79286	15.688	0.011
2459849.87258	15.733	0.011
2460122.96685	15.724	0.011
