J2000: 23 13 53.38 +54 52 24.1
Gaia DR3 1996495966800568064 = GSC2.4 N1DC004143 = 2MASS 23135337+5452240 = USNO-B1.0 1448-0441089 = ATO J348.4724+54.8733

Comments:  ZTF observations.

HJD	g_mag	mag_err
2458329.93786	16.695	0.017
2458329.93832	16.712	0.017
2458329.93877	16.732	0.017
2458329.95562	16.705	0.015
2458329.95700	16.676	0.015
2458331.99816	16.753	0.015
2458331.99862	16.725	0.015
2458333.93488	16.752	0.017
2458333.93533	16.711	0.017
2458333.93579	16.736	0.017
2458333.93624	16.754	0.017
2458333.93764	16.709	0.015
2458333.93901	16.725	0.015
2458338.89526	16.732	0.017
2458338.89575	16.727	0.015
2458344.89228	16.747	0.017
2458344.89371	16.738	0.015
2458350.83524	16.715	0.015
2458360.89059	16.730	0.017
2458360.89202	16.758	0.015
2458360.93086	16.732	0.017
2458361.93793	16.715	0.015
2458363.83151	16.730	0.017
2458363.83196	16.715	0.017
2458363.83484	16.694	0.015
2458371.87392	16.716	0.017
2458371.87579	16.733	0.015
2458377.87224	16.714	0.015
2458381.74848	16.724	0.017
2458381.74893	16.733	0.017
2458383.75004	16.720	0.015
2458383.75099	16.708	0.017
2458383.75144	16.725	0.017
2458384.78486	16.702	0.015
2458384.78580	16.712	0.017
2458384.78626	16.738	0.017
2458387.75321	16.705	0.017
2458387.77086	16.675	0.017
2458389.86285	16.695	0.015
2458389.86608	16.737	0.017
2458389.86653	16.702	0.017
2458390.83037	16.746	0.015
2458390.83174	16.751	0.017
2458430.79279	16.749	0.015
2458430.83651	16.773	0.018
2458430.83698	16.784	0.017
2458435.69025	16.696	0.015
2458435.69073	16.710	0.017
2458436.69045	16.714	0.015
2458436.69093	16.699	0.017
2458443.70661	16.760	0.015
2458704.91638	16.691	0.017
2458704.91683	16.726	0.017
2458704.91819	16.713	0.015
2458704.91864	16.698	0.015
2458708.90325	16.658	0.017
2458708.90370	16.668	0.017
2458708.90505	16.664	0.014
2458708.90550	16.686	0.015
2458717.93373	16.730	0.015
2458717.93418	16.694	0.015
2458718.93261	16.685	0.015
2458718.93307	16.737	0.015
2458718.93535	16.696	0.017
2458718.93580	16.701	0.017
2458723.93037	16.695	0.015
2458723.93082	16.676	0.015
2458723.94405	16.693	0.017
2458723.94450	16.689	0.017
2458725.90508	17.104	0.020
2458725.90554	17.081	0.019
2458725.90601	17.083	0.017
2458725.90829	17.108	0.017
2458725.92615	17.119	0.020
2458726.92539	16.764	0.015
2458726.92584	16.748	0.015
2458726.93271	16.731	0.017
2458726.93317	16.732	0.017
2458727.91835	16.693	0.015
2458727.91880	16.697	0.015
2458734.92491	16.726	0.015
2458734.92536	16.721	0.015
2458734.99668	16.704	0.017
2458734.99713	16.683	0.017
2458734.99758	16.693	0.017
2458734.99803	16.690	0.017
2458737.88274	16.715	0.017
2458737.88319	16.698	0.017
2458737.88547	16.721	0.015
2458737.88592	16.746	0.015
2458737.90213	16.717	0.017
2458737.90259	16.748	0.017
2458743.93906	16.755	0.015
2458743.93951	16.754	0.015
2458746.95316	16.818	0.015
2458746.95361	16.790	0.015
2458749.91806	16.746	0.015
2458749.91851	16.733	0.015
2458762.77967	16.739	0.017
2458762.78012	16.753	0.017
2458762.78241	16.744	0.015
2458762.78286	16.769	0.015
2458764.76957	16.745	0.017
2458764.77002	16.728	0.017
2458764.77137	16.740	0.015
2458764.77182	16.736	0.015
2458764.87258	16.735	0.017
2458764.87303	16.733	0.017
2458765.76594	16.647	0.016
2458765.76729	16.653	0.016
2458765.76774	16.711	0.017
2458765.76867	16.688	0.015
2458765.76912	16.678	0.015
2458766.71164	16.760	0.015
2458766.71209	16.730	0.015
2458766.76736	16.732	0.017
2458766.76781	16.724	0.017
2458766.76826	16.721	0.017
2458766.76871	16.762	0.017
2458767.81855	16.727	0.017
2458767.81900	16.691	0.017
2458768.76662	16.729	0.015
2458768.76708	16.719	0.015
2458768.77123	16.713	0.017
2458768.77168	16.698	0.017
2458772.69685	16.737	0.017
2458772.69730	16.702	0.017
2458772.69775	16.792	0.018
2458772.71693	16.710	0.015
2458772.71738	16.726	0.015
2458782.74793	16.713	0.015
2458782.74838	16.713	0.015
2458782.74884	16.719	0.017
2458782.74929	16.700	0.017
2458783.68870	16.748	0.017
2458783.68915	16.768	0.017
2458783.68960	16.735	0.017
2458783.69005	16.749	0.017
2458783.72193	16.760	0.015
2458783.72238	16.776	0.015
2458786.73096	16.730	0.015
2458786.73141	16.697	0.015
2458786.73188	16.696	0.017
2458791.66913	16.718	0.017
2458791.66958	16.721	0.017
2458791.67048	16.713	0.017
2458791.68453	16.697	0.015
2458791.68498	16.708	0.015
2458793.66854	16.686	0.017
2458793.66899	16.681	0.017
2458793.66989	16.704	0.017
2458793.67035	16.719	0.017
2458793.68061	16.716	0.015
2458793.68151	16.707	0.015
2458794.66828	16.746	0.017
2458794.66874	16.728	0.017
2458794.66964	16.767	0.018
2458794.67009	16.761	0.017
2458795.67844	16.674	0.017
2458795.67890	16.704	0.017
2458795.68347	16.718	0.017
2458795.68392	16.701	0.017
2458795.68438	16.724	0.015
2458795.68483	16.705	0.015
2458796.70350	16.748	0.017
2458796.70396	16.743	0.017
2458796.70486	16.771	0.015
2458796.70532	16.754	0.015
2458797.67021	16.691	0.017
2458798.65663	16.776	0.017
2458798.65708	16.772	0.017
2458798.65753	16.789	0.018
2458798.65798	16.766	0.018
2458798.65889	16.786	0.015
2458798.65934	16.775	0.015
2458802.71717	16.719	0.015
2458802.71762	16.737	0.015
2458849.61969	16.716	0.017
2458849.62486	16.730	0.017
2459046.99009	16.739	0.017
2459053.91209	16.645	0.017
2459060.86867	16.698	0.017
2459839.88806	16.717	0.015
2459860.79202	16.671	0.015
2459860.79486	16.683	0.017
2459860.81500	16.682	0.017
2459866.81205	16.678	0.015
2459867.78768	16.660	0.017
2459867.78862	16.642	0.014
2459882.65339	16.669	0.017
2459882.65434	16.691	0.017
2459882.65811	16.659	0.014
