J2000: 23 13 53.38 +54 52 24.1
Gaia DR3 1996495966800568064 = GSC2.4 N1DC004143 = 2MASS 23135337+5452240 = USNO-B1.0 1448-0441089 = ATO J348.4724+54.8733

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456893.574872	16.0909
2456928.687242	16.1130
2456928.761250	16.1138
2456972.372931	16.0998
2456987.199278	16.1185
2456987.375428	16.2280
2457024.656618	16.0826
2457053.318437	16.1460
2457080.812346	16.1051
2457080.886350	16.0912
2457129.120837	16.1477
2457129.371003	16.1131
2457150.304773	16.2270
2457150.378782	16.1088
2457192.864302	16.0865
2457226.525221	16.1110
2457226.599260	16.0932
2457250.772420	16.1180
2457250.846515	16.1364
2457293.221742	16.1228
2457293.295722	16.1216
2457304.726332	16.0987
2457304.800360	16.0914
2457347.913509	16.1074
2457347.987513	16.1021
2457365.237780	16.0864
2457400.628199	16.1298
2457432.860923	16.1136
2457458.110693	16.0513
2457458.184698	16.0625
2457508.170819	16.0878
2457508.347002	16.0897
2457508.420988	16.0888
2457531.853060	16.0868
2457531.927112	16.0885
2457570.089040	16.3200
2457570.163051	16.1436
2457605.816632	16.1254
2457605.890671	16.1216
2457627.066848	16.1267
2457670.510458	16.1351
2457670.584464	16.1371
2457681.264853	16.2929
2457681.338859	16.0927
2457723.455221	16.1849
2457723.529252	16.1348
2457743.452631	16.0944
2457743.526606	16.1609
2457776.924490	16.0699
2457776.998514	16.0636
2457812.962540	16.0633
2457813.036544	16.0675
2457835.966770	16.0907
2457836.040860	16.0964
2457886.453949	16.0450
2457886.527958	16.0377
