J2000: 22 48 29.48 +59 13 27.3
Gaia DR3 2008296367961642368 = GSC2.3 N1CA002454 = 2MASS 22482947+5913273 = USNO-B1.0 1492-0358407

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2459097.89755	17.572	0.021
2459121.76348	17.534	0.020
2459130.72359	17.558	0.021
2459130.82064	17.605	0.021
2459131.78665	17.544	0.020
2459134.84385	17.570	0.021
2459134.86011	17.589	0.021
2459136.76374	17.712	0.022
2459137.78293	17.592	0.021
2459137.80027	17.585	0.021
2459138.65663	17.556	0.021
2459138.67814	17.578	0.021
2459141.77576	17.926	0.025
2459142.80478	17.546	0.020
2459142.83067	17.516	0.020
2459143.75935	17.586	0.021
2459143.80884	17.588	0.021
2459144.76465	17.566	0.021
2459145.80235	17.536	0.020
2459145.81947	17.550	0.020
2459152.64519	17.556	0.021
2459152.65826	17.501	0.020
2459153.76415	17.587	0.021
2459153.79740	17.564	0.021
2459155.80293	17.539	0.020
2459155.81778	17.548	0.020
2459157.76255	17.551	0.020
2459157.78126	17.560	0.021
2459158.74322	17.470	0.020
2459158.75998	17.546	0.020
2459165.63574	17.529	0.020
2459166.85099	17.590	0.021
2459168.65827	17.564	0.021
2459168.67343	17.546	0.020
2459169.58639	17.568	0.021
2459169.76435	17.551	0.020
2459170.65420	17.540	0.020
2459170.67318	17.567	0.021
2459171.80059	17.584	0.021
2459172.68821	17.565	0.021
2459172.70761	17.540	0.020
