J2000: 22 47 16.06 +67 26 05.4
Gaia DR3 2212930119139965568 = GSC2.4 N1H3013221 = 2MASS 22471606+6726053 = USNO-B1.0 1574-0283172

Comments:  ZTF observations.

HJD	g_mag	mag_err
2458228.97434	20.458	0.143
2458255.93043	20.714	0.161
2458262.94388	20.745	0.164
2458273.96467	20.484	0.145
2458276.90820	20.876	0.173
2458279.95120	20.696	0.160
2458282.90498	20.719	0.162
2458285.95147	20.609	0.154
2458288.93155	20.647	0.157
2458291.95518	20.722	0.162
2458294.88417	20.306	0.130
2458300.95713	20.673	0.159
2458310.86796	20.639	0.156
2458314.88481	20.576	0.152
2458320.95639	20.623	0.155
2458323.93544	20.778	0.166
2458332.95100	20.559	0.150
2458338.86830	20.801	0.168
2458342.90910	20.661	0.158
2458348.86220	20.576	0.152
2458351.91673	21.240	0.199
2458369.79266	20.691	0.160
2458372.77280	20.940	0.177
2458383.76800	20.423	0.159
2458388.80520	20.758	0.165
2458400.76722	20.555	0.150
2458429.72496	20.878	0.173
2458430.83542	20.827	0.191
2458491.65393	20.554	0.150
2458494.64129	20.563	0.151
2458607.92602	20.560	0.151
2458634.95063	20.954	0.178
2458637.94943	20.647	0.157
2458658.97407	20.630	0.155
2458661.96444	20.531	0.149
2458682.96960	20.505	0.147
2458685.96275	20.509	0.147
2458688.95228	20.641	0.156
2458691.94648	20.968	0.179
2458704.90067	20.675	0.159
2458707.90996	20.643	0.156
2458723.91235	20.847	0.171
2458725.93186	20.111	0.132
2458725.93231	20.196	0.139
2458733.82806	20.540	0.149
2458747.81347	20.662	0.158
2458754.78792	20.531	0.148
2458758.84407	21.034	0.184
2458758.84497	20.920	0.176
2458760.84708	20.497	0.146
2458764.68248	20.511	0.147
2458764.73841	20.561	0.151
2458765.68319	20.744	0.164
2458766.68175	20.365	0.135
2458775.67917	20.766	0.165
2458776.67842	20.599	0.153
2458777.67887	20.671	0.158
2458778.67907	20.430	0.141
2458779.67891	20.613	0.154
2458781.67840	19.961	0.104
2458782.72115	20.661	0.158
2458785.67799	20.654	0.157
2458789.67808	20.552	0.150
2458789.70122	20.697	0.160
2458790.76935	20.735	0.163
2458791.67437	20.733	0.163
2458791.74551	21.053	0.185
2458791.75644	20.735	0.163
2458792.70059	20.834	0.170
2458792.70180	20.840	0.170
2458792.74559	20.540	0.149
2458792.75653	20.391	0.137
2458793.65476	20.534	0.149
2458793.74542	20.726	0.162
2458794.67985	20.499	0.146
2458794.74524	20.510	0.147
2458796.67613	20.250	0.126
2458797.68043	20.513	0.147
2458801.68002	20.599	0.153
2458805.68059	20.717	0.162
2458831.63888	20.328	0.132
2458836.61543	20.680	0.159
2458837.64038	20.501	0.146
2458849.62617	20.907	0.197
2458849.62662	20.646	0.177
2458862.61924	20.873	0.173
2458873.61591	20.671	0.158
2458876.62921	20.645	0.157
2458941.98755	20.354	0.134
2458962.98675	21.253	0.199
2458964.96579	20.527	0.148
2458966.94731	20.922	0.176
2458967.94489	20.530	0.148
2458970.96897	20.957	0.179
2458971.94545	20.631	0.156
2458972.97248	20.846	0.171
2458985.95096	20.832	0.170
2458986.93227	20.705	0.161
2458987.94375	20.688	0.160
2458991.93272	20.611	0.154
2458992.97074	21.010	0.182
2458995.84286	20.831	0.170
2458996.92371	20.829	0.170
2458997.91432	20.881	0.173
2458998.95105	20.564	0.151
2458999.90709	20.720	0.162
2459001.87702	20.717	0.162
2459019.78066	20.641	0.156
2459022.85965	20.812	0.168
2459025.82463	20.732	0.163
2459031.84563	20.653	0.157
2459040.74465	20.502	0.146
2459043.84356	20.870	0.172
2459044.86873	20.533	0.149
2459045.95114	20.556	0.150
2459046.86720	20.720	0.162
2459047.94595	20.786	0.167
2459048.94657	21.132	0.191
2459050.91107	20.646	0.157
2459051.82915	20.969	0.179
2459052.94584	20.797	0.167
2459053.91270	20.876	0.173
2459054.94905	20.767	0.165
2459055.89728	20.921	0.176
2459056.91236	20.588	0.153
2459057.88593	20.650	0.157
2459059.87819	20.728	0.162
2459060.86872	20.515	0.167
2459060.86918	20.732	0.163
2459066.91016	20.496	0.165
2459066.91063	20.365	0.135
2459067.85453	20.533	0.168
2459067.85547	20.525	0.148
2459070.83718	20.671	0.158
2459070.88581	20.682	0.180
2459071.90988	20.685	0.159
2459071.94605	20.740	0.184
2459071.97201	20.562	0.151
2459072.90627	20.492	0.165
2459072.90673	20.645	0.157
2459072.90719	20.600	0.173
2459075.84587	20.775	0.166
2459078.86996	20.701	0.161
2459081.81576	20.818	0.169
2459085.84204	20.840	0.170
2459085.86856	20.991	0.204
2459085.86902	20.815	0.190
2459085.86949	20.716	0.162
2459086.80260	20.859	0.172
2459089.80512	20.300	0.148
2459091.78876	20.493	0.165
2459091.78970	20.084	0.113
2459107.83086	20.824	0.169
2459113.87129	21.094	0.188
2459116.77296	20.555	0.170
2459116.77342	20.726	0.183
2459116.78574	20.764	0.165
2459117.75017	20.794	0.167
2459119.87033	20.829	0.170
2459129.82301	20.521	0.148
2459131.77279	20.780	0.166
2459134.72116	20.802	0.168
2459136.72429	20.998	0.181
2459140.68884	20.637	0.156
2459153.69995	20.023	0.108
2459169.72259	20.925	0.176
2459171.79135	20.796	0.167
2459195.66032	21.055	0.186
2459199.70007	20.548	0.150
2459220.64257	20.671	0.158
2459228.66127	20.449	0.142
2459230.65664	20.400	0.138
2459232.62308	20.783	0.166
2459348.95027	20.779	0.166
2459367.92626	20.658	0.157
2459369.87948	21.148	0.192
2459376.90806	20.848	0.171
2459382.92629	20.780	0.166
2459394.86830	20.509	0.147
2459396.94171	20.749	0.164
2459401.90479	20.644	0.156
2459403.91125	20.612	0.154
2459404.91155	20.767	0.165
2459405.95108	20.665	0.158
2459408.88946	20.794	0.167
2459409.90554	20.815	0.169
2459410.95177	20.605	0.154
2459412.94714	20.514	0.147
2459414.90730	20.793	0.167
2459415.94858	20.960	0.179
2459424.79428	20.552	0.150
2459427.87432	20.761	0.165
2459428.80656	20.975	0.180
2459429.82406	20.678	0.159
2459430.82886	20.563	0.151
2459434.76650	20.589	0.153
2459435.91214	21.029	0.184
2459438.88848	20.634	0.156
2459440.91136	20.805	0.168
2459443.82694	20.670	0.158
2459446.97162	20.880	0.173
2459449.74696	20.221	0.123
2459453.70724	20.794	0.167
2459455.74881	20.779	0.166
2459459.80609	20.827	0.169
2459461.75116	20.835	0.170
2459463.75133	20.709	0.161
2459465.82495	20.707	0.161
2459469.76600	20.606	0.154
2459473.88897	20.727	0.162
2459489.83061	20.880	0.173
2459491.79725	20.640	0.156
2459498.72756	20.572	0.151
2459517.68023	20.787	0.167
2459522.76027	20.857	0.172
2459524.80719	21.043	0.185
2459526.72510	20.956	0.179
2459531.84189	20.715	0.161
2459550.72041	20.988	0.181
2459696.92391	20.530	0.148
2459733.82202	20.648	0.157
2459735.95350	20.971	0.180
2459750.90719	20.825	0.169
2459755.90031	20.845	0.171
2459757.86896	20.474	0.144
2459757.91189	20.612	0.154
2459759.94615	20.860	0.172
2459764.93140	20.584	0.152
2459769.86512	20.956	0.179
2459769.90510	20.965	0.179
2459771.92387	20.867	0.172
2459782.83238	20.595	0.153
2459784.89432	20.702	0.161
2459786.85340	21.052	0.185
2459790.84480	20.768	0.165
2459793.81199	20.606	0.154
2459798.88804	20.764	0.165
2459812.78638	20.947	0.178
2459814.79590	20.772	0.166
2459816.78268	20.801	0.168
2459818.82357	21.068	0.186
2459820.78006	20.729	0.163
2459822.83054	20.564	0.151
2459826.83259	20.548	0.150
2459829.88969	20.488	0.145
2459840.80567	20.547	0.150
2459840.88010	20.829	0.170
2459842.81081	20.885	0.173
2459844.74105	20.829	0.170
2459847.79989	20.760	0.165
2459849.72377	20.610	0.154
2459851.72026	20.621	0.155
2459853.82837	20.873	0.173
2459855.82043	20.720	0.162
2459865.70665	20.572	0.151
2459870.84807	20.604	0.154
2459879.82904	20.622	0.155
2459882.66112	20.934	0.199
2459883.68037	20.553	0.150
2459898.66306	20.922	0.176
2459904.64035	20.530	0.148
2459906.70628	20.863	0.172
2459910.72043	20.755	0.164
2459935.67583	20.808	0.168
2460108.90458	20.710	0.161
2460113.93362	20.643	0.156
2460121.90924	20.500	0.146
2460123.85768	20.644	0.157
2460125.91267	20.740	0.163
2460133.84221	20.803	0.168
2460135.76804	20.758	0.164
2460137.86737	20.598	0.153
2460139.94390	20.777	0.166
2460141.84796	20.732	0.163
2460144.93150	20.695	0.160
2460148.94458	20.528	0.148
2460150.91074	20.861	0.172
2460155.95068	20.624	0.155
2460162.86158	20.500	0.146
2460168.86682	20.573	0.151
2460182.91418	20.797	0.167
2460184.90740	20.620	0.155
2460193.83955	20.569	0.151
2460195.82444	20.675	0.159
2460198.84553	20.762	0.165
2460201.81196	20.760	0.165
2460203.87164	21.124	0.190
2460205.79834	20.857	0.172
2460207.74441	20.721	0.162
2460211.89760	20.626	0.155
2460223.66278	20.846	0.171
2460228.74074	20.557	0.150
2460232.71781	20.540	0.149
2460234.72295	20.746	0.164
2460236.70449	20.899	0.174
2460238.73798	20.869	0.172
2460252.67801	20.838	0.170
2460254.68324	20.795	0.167
2460257.72901	19.946	0.103
2460262.70252	20.743	0.163
2460291.67875	20.495	0.146
2460432.94541	20.496	0.146
2460434.94722	21.137	0.191
2460456.95550	20.444	0.142
2460462.95608	20.503	0.147
2460474.93206	20.541	0.149
2460476.93451	20.574	0.152
2460479.95515	20.774	0.166
2460488.92955	20.793	0.167
2460494.92261	20.974	0.180
2460500.93025	20.643	0.156
2460505.86327	20.467	0.144
2460520.84019	20.533	0.149
2460522.84822	20.664	0.158
2460527.82826	20.795	0.167
2460531.82612	20.638	0.156
2460536.82303	20.621	0.155
2460538.84285	20.436	0.141
2460547.78131	20.648	0.157
2460549.80412	20.665	0.158
2460553.84126	20.743	0.163
2460556.76337	20.382	0.136
2460562.74197	20.656	0.157
2460580.98102	20.727	0.162
2460583.87519	20.568	0.151
2460592.68243	20.934	0.177
2460596.70119	20.639	0.156
2460607.72845	20.567	0.151
2460609.68162	20.539	0.149
