J2000: 21 45 52.20 +58 32 16.0
Gaia DR3 2202562793951036800 = GSC 03979-01606 = GSC2.4 N1BR000375 = 2MASS 21455219+5832159 = USNO-B1.0 1485-0325224

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.86813	12.751	0.011
2458387.86858	12.721	0.011
2459086.74894	12.704	0.011
2459093.81011	12.734	0.011
2459095.75739	12.745	0.011
2459121.72495	12.717	0.011
2459123.72951	12.722	0.011
2459124.71138	12.708	0.011
2459130.72475	12.741	0.011
2459130.81772	12.731	0.011
2459131.78453	12.755	0.011
2459136.75991	12.725	0.011
2459136.76158	12.748	0.011
2459137.78155	12.733	0.011
2459137.79729	12.705	0.011
2459138.65934	12.674	0.011
2459138.68468	12.718	0.011
2459141.76432	12.732	0.011
2459142.80335	12.738	0.011
2459142.83093	12.742	0.011
2459143.74659	12.706	0.011
2459143.75791	12.723	0.011
2459144.76242	12.720	0.011
2459152.64126	12.742	0.011
2459152.64208	12.740	0.011
2459152.65432	12.733	0.011
2459153.76592	12.741	0.011
2459153.79343	12.747	0.011
2459153.79510	12.746	0.011
2459156.74410	12.748	0.011
2459157.75942	12.742	0.011
2459157.76023	12.770	0.011
2459157.77727	12.776	0.011
2459157.77894	12.769	0.011
2459158.73922	12.741	0.011
2459158.74089	12.743	0.011
2459158.75598	12.746	0.011
2459158.75765	12.761	0.011
2459165.61832	12.745	0.011
2459165.63666	12.712	0.011
2459168.65501	12.730	0.011
2459169.58481	12.753	0.011
2459169.76031	12.739	0.011
2459170.65261	12.749	0.011
2459170.65430	12.722	0.011
2459170.67159	12.745	0.011
2459170.67328	12.752	0.011
2459171.78037	12.736	0.011
2459171.80069	12.750	0.011
2459171.80150	12.749	0.011
2459172.68429	12.730	0.011
2459172.68663	12.746	0.011
2459172.69816	12.735	0.011
2459173.76147	12.735	0.011
2459173.76228	12.756	0.011
2459173.77630	12.752	0.011
2459173.77711	12.731	0.011
2459180.77467	12.741	0.011
