J2000: 21 45 07.66 +55 29 35.8
Gaia DR3 2174804141131386624 = GSC2.4 N1AD004207 = 2MASS 21450765+5529358 = USNO-B1.0 1454-0371764

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.86878	17.259	0.019
2459086.74923	17.248	0.019
2459093.81038	17.306	0.019
2459095.75766	17.666	0.022
2459121.72513	17.299	0.019
2459123.72969	17.279	0.019
2459124.71156	17.265	0.019
2459130.72654	17.355	0.019
2459130.81787	17.257	0.019
2459131.78301	17.298	0.019
2459135.70171	17.247	0.018
2459136.76003	17.367	0.019
2459137.78166	17.291	0.019
2459137.79740	17.276	0.019
2459138.65945	17.248	0.019
2459138.68098	17.250	0.019
2459138.68480	17.295	0.019
2459141.76442	17.261	0.019
2459143.74002	17.236	0.018
2459143.75555	17.241	0.018
2459144.76083	17.245	0.018
2459152.64130	17.290	0.019
2459153.76596	17.272	0.019
2459153.79347	17.229	0.018
2459157.75944	17.300	0.019
2459157.77728	17.286	0.019
2459158.73923	17.271	0.019
2459158.75599	17.467	0.020
2459165.61830	17.283	0.019
2459165.63664	17.272	0.019
2459168.65497	17.227	0.018
2459168.67181	17.247	0.018
2459169.76027	17.257	0.019
2459170.65425	17.265	0.019
2459170.67154	17.256	0.019
2459171.78032	17.265	0.019
2459171.80144	17.279	0.019
2459172.68423	17.258	0.019
2459172.69810	17.281	0.019
2459173.76140	17.275	0.019
2459173.77705	17.247	0.018
