J2000: 21 21 23.17 +59 36 35.6
Gaia DR3 2191469649332240768 = GSC2.3 N1FC078233 = 2MASS 21212316+5936355 = USNO-B1.0 1496-0306240

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.86786	17.367	0.019
2459130.72445	17.484	0.020
2459138.65822	17.472	0.020
2459138.67974	17.457	0.019
2459141.76646	17.455	0.019
2459142.80304	17.357	0.019
2459143.74628	17.448	0.019
2459143.75760	17.453	0.019
2459144.76211	17.391	0.019
2459144.78042	17.417	0.019
2459152.65484	17.482	0.020
2459153.76481	17.366	0.019
2459156.74379	17.319	0.018
2459158.74059	17.361	0.019
2459158.75735	17.365	0.019
2459165.61884	17.497	0.020
2459165.63556	17.468	0.020
2459168.65808	17.440	0.019
2459168.67493	17.463	0.019
2459169.58453	17.676	0.022
2459169.76170	17.387	0.019
2459170.65233	17.435	0.019
2459170.67300	17.432	0.019
2459171.80041	17.392	0.019
2459172.68635	17.353	0.019
2459173.76200	17.470	0.020
2459173.77603	17.446	0.019
