J2000: 21 17 26.50 +55 37 13.1
Gaia DR3 2177140332769310464 = GSC 03957-01617 = GSC2.4 N1AB000187 = 2MASS 21172650+5537132 = USNO-B1.0 1456-0351572 = ATO J319.3603+55.6203

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456875.128124	13.3173
2456875.378269	13.3174
2456875.554461	13.3212
2456875.628470	13.3174
2456875.804633	13.3255
2456875.878615	13.3205
2456876.054806	13.3190
2456876.128815	13.3163
2456876.304950	13.2918
2456876.378987	13.3180
2456876.555149	13.3269
2456876.629144	13.3167
2456876.805321	13.3301
2456928.999083	13.3116
2456968.699425	13.4793
2456990.870775	13.3153
2456990.944779	13.3184
2457024.592930	13.3257
2457024.666934	13.3205
2457057.326312	13.3355
2457057.400345	13.3220
2457085.072742	13.3127
2457085.146720	13.3004
2457125.880184	13.3057
2457126.056344	13.3078
2457155.552946	13.3156
2457188.540993	13.3237
2457188.615003	13.3212
2457247.587025	13.3148
2457306.289278	13.3281
2457368.985212	13.3302
2457401.388985	13.3258
2457401.462848	13.3418
2457436.445314	13.3087
2457436.621468	13.3070
2457463.620339	13.3113
2457463.694346	13.3129
2457504.104393	13.3197
2457504.178402	13.3219
2457535.097588	13.3170
2457535.171570	13.3064
2457565.837742	13.3264
2457565.911724	13.3228
2457665.504565	13.2957
2457665.578600	13.3100
2457683.755194	13.3220
2457721.462320	13.3168
2457747.276232	13.3166
2457778.435498	13.3115
2457778.509474	13.3196
2457815.724886	13.3167
2457815.798892	13.3174
2457842.725178	13.3050
2457842.799207	13.3024
2457882.033725	13.3109
