J2000: 21 09 42.87 +57 31 41.1
Gaia DR3 2189554368800376704 = GSC 03961-00685 = GSC2.4 N1E6000394 = 2MASS 21094286+5731411 = USNO-B1.0 1475-0411844 = ATO J317.4285+57.5280

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2459085.81150	13.047	0.013
2459086.74705	13.111	0.013
2459095.75824	13.079	0.013
2459130.72688	13.072	0.013
2459131.78336	13.062	0.013
2459136.76038	13.087	0.013
2459138.65980	13.023	0.013
2459138.68131	13.037	0.013
2459138.68196	13.063	0.013
2459141.76311	13.063	0.013
2459143.74704	13.090	0.013
2459143.75425	13.054	0.013
2459144.76118	13.042	0.013
2459152.65307	13.066	0.013
2459153.76632	13.087	0.013
2459153.79383	13.076	0.013
2459157.77765	13.076	0.013
2459165.61702	13.084	0.013
2459165.63703	13.060	0.013
2459168.65874	13.076	0.013
2459169.58270	13.088	0.013
2459169.76068	13.077	0.013
2459170.65131	13.069	0.013
