J2000: 21 01 04.81 +56 42 47.2
Gaia DR3 2189231451672619264 = GSC 03960-01336 = 2MASS 21010481+5642471

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2459068.83263	12.945	0.013
2459086.74709	12.972	0.013
2459095.75825	13.029	0.013
2459130.72682	12.938	0.013
2459131.78329	12.947	0.013
2459141.76302	13.009	0.013
2459143.74694	12.932	0.013
2459144.76109	12.952	0.013
2459152.63990	12.946	0.013
2459152.65296	12.934	0.013
2459154.73386	12.943	0.013
2459157.75802	12.946	0.013
2459157.77754	12.950	0.013
2459165.61690	12.952	0.013
2459168.67545	12.926	0.013
2459169.58257	12.961	0.013
2459169.76055	12.959	0.013
2459170.65118	13.023	0.013
2460086.98169	13.012	0.013
2460122.97720	12.951	0.013
