J2000: 20 55 14.34 +60 49 04.3
Gaia DR3 2194082806213351040 = GSC2.4 N1FJ011918 = 2MASS 20551433+6049044 = USNO-B1.0 1508-0280446

Comments:  ZTF observations.

HJD	g_mag	mag_err
2458262.94658	21.080	0.207
2458278.90774	21.138	0.211
2458281.90485	21.321	0.225
2458302.92430	21.192	0.215
2458316.90610	21.214	0.217
2458322.93750	21.772	0.258
2458334.80903	21.225	0.217
2458336.79275	21.153	0.200
2458336.79863	21.263	0.229
2458337.86844	21.286	0.222
2458343.88887	21.260	0.220
2458346.82545	21.273	0.221
2458350.81042	21.282	0.210
2458352.86972	21.209	0.216
2458364.75019	21.255	0.220
2458367.78743	21.438	0.233
2458370.73927	21.258	0.220
2458379.70642	21.130	0.199
2458400.64269	21.243	0.219
2458429.69931	21.612	0.246
2458600.85326	21.650	0.249
2458617.97361	21.348	0.227
2458633.94933	21.109	0.209
2458642.90398	21.598	0.245
2458645.95242	21.521	0.239
2458663.94895	20.900	0.193
2458669.95171	21.870	0.265
2458672.84542	21.440	0.233
2458691.82284	21.461	0.235
2458694.82332	21.654	0.249
2458707.89601	20.640	0.178
2458715.85737	20.955	0.197
2458716.85869	20.945	0.197
2458717.79947	20.962	0.198
2458722.79850	21.342	0.226
2458724.82055	21.143	0.211
2458726.79819	21.332	0.225
2458727.81961	21.633	0.248
2458727.89598	21.620	0.247
2458735.91457	21.184	0.214
2458741.69169	20.768	0.184
2458747.73526	21.255	0.220
2458747.74496	21.323	0.225
2458749.69194	21.239	0.218
2458749.74600	21.332	0.225
2458750.69224	20.871	0.191
2458751.68988	21.183	0.214
2458751.74610	21.055	0.205
2458754.68955	21.084	0.207
2458754.74535	21.216	0.217
2458758.75049	21.077	0.206
2458758.84232	21.077	0.206
2458760.69068	21.231	0.218
2458761.73581	21.156	0.212
2458763.74647	20.798	0.186
2458775.67613	20.982	0.199
2458777.67580	21.005	0.201
2458783.62545	21.424	0.220
2458783.62590	21.353	0.215
2458790.76460	20.937	0.196
2458795.65970	20.587	0.174
2458795.66014	20.365	0.154
2458963.94922	21.101	0.208
2458965.92969	21.573	0.243
2458966.94637	21.160	0.213
2459041.89303	20.809	0.192
2459041.89634	21.084	0.195
2459053.89104	21.224	0.206
2459053.91612	21.241	0.227
2459060.81377	20.694	0.166
2459060.86162	21.104	0.216
2459067.84881	20.597	0.159
2459069.82244	20.855	0.178
2459072.89367	21.247	0.228
2459072.90986	21.176	0.202
2459073.89303	21.185	0.203
2459085.87050	21.602	0.234
2459085.87097	21.386	0.218
2459088.80243	20.861	0.178
2459090.80272	20.722	0.180
2459153.65314	20.540	0.167
2459364.91531	20.905	0.194
2459391.92722	20.694	0.178
2459800.89088	21.211	0.216
2459807.89078	21.156	0.212
2459840.88151	21.141	0.211
2459849.70374	21.251	0.219
2459882.66444	20.818	0.175
2459896.65889	20.879	0.192
2460094.93679	21.402	0.240
2460123.84351	20.992	0.207
2460163.85476	21.057	0.205
2460227.72237	21.254	0.220
2460238.71740	21.292	0.222
2460290.61691	21.321	0.225
2460459.92292	21.185	0.214
2460490.86178	21.151	0.212
2460504.82957	21.300	0.223
2460562.74066	20.998	0.201
2460581.64106	21.432	0.233
