J2000: 20 52 47.61 +64 39 47.2
Gaia DR3 2197499302374843264 = GSC 04255-01940 = GSC2.4 N1JO000758 = 2MASS 20524760+6439473 = USNO-B1.0 1546-0235352

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456890.632380	13.4069
2456890.882551	13.4382
2456891.058681	13.4338
2456891.132722	13.4062
2456891.382893	13.4484
2456891.559054	13.4356
2456891.633035	13.4113
2456891.809224	13.4229
2456892.059366	13.5005
2456892.133396	13.4143
2456892.309536	13.4290
2456892.383573	13.4508
2456931.425438	13.4028
2456931.499445	13.4465
2456969.881789	13.4412
2456992.201110	13.4349
2457056.082292	13.4401
2457086.893495	13.4299
2457122.877467	13.4052
2457187.607729	13.4063
2457223.012922	13.4254
2457223.086907	13.4413
2457249.007655	13.4342
2457287.718668	13.4232
2457287.792654	13.3984
2457308.717155	13.4274
2457346.498347	13.4659
2457369.918213	13.4346
2457369.992225	13.4008
2457403.890494	13.5307
2457434.625982	13.4155
2457464.865918	13.4077
2457464.939924	13.4217
2457501.424235	13.4506
2457533.091792	13.4130
2457533.165801	13.4360
2457565.404333	13.4189
2457601.805608	13.4372
2457626.301671	13.4314
2457686.008460	13.4317
2457723.217551	13.4302
2457723.291556	13.4481
2457747.783542	13.4052
2457780.935893	13.4179
2457813.227669	13.4246
2457843.219674	13.4415
2457843.293793	13.4387
2457879.778504	13.4108
