J2000: 20 49 01.10 +58 18 45.9
Gaia DR3 2190398896804334976 = GSC 03963-00941 = GSC2.4 N1E3000391 = 2MASS 20490110+5818459 = USNO-B1.0 1483-0322987

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2459068.83246	12.899	0.011
2459085.81134	12.911	0.011
2459086.74689	12.922	0.011
2459093.81219	12.911	0.011
2459095.75804	12.918	0.011
2459121.72300	12.930	0.011
2459124.70942	12.917	0.011
2459130.72662	12.935	0.011
2459136.76011	12.913	0.011
2459138.65953	12.899	0.011
2459138.68169	12.901	0.011
2459141.76284	12.923	0.011
2459143.74677	12.919	0.011
2459143.75398	12.927	0.011
2459144.76091	12.910	0.011
2459152.63974	12.919	0.011
2459153.76606	12.914	0.011
2459153.79357	12.925	0.011
2459157.75788	12.918	0.011
2459157.77739	12.916	0.011
2459158.73935	12.919	0.011
2459158.75611	12.922	0.011
2459165.61678	12.925	0.011
2459165.63679	12.910	0.011
2459168.65851	12.918	0.011
2459168.67534	12.921	0.011
2459169.58246	12.913	0.011
2459169.76044	12.911	0.011
2459170.65107	12.922	0.011
2459170.67341	12.921	0.011
2460086.98177	12.929	0.011
2460122.97716	12.921	0.011
