J2000: 20 49 01.10 +58 18 45.9
Gaia DR3 2190398896804334976 = GSC 03963-00941 = GSC2.4 N1E3000391 = 2MASS 20490110+5818459 = USNO-B1.0 1483-0322987

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456873.123251	13.3861
2456873.373423	13.3869
2456873.549585	13.3848
2456873.623623	13.3880
2456873.799757	13.3838
2456873.873766	13.3869
2456874.049928	13.3845
2456874.123909	13.3828
2456874.300071	13.3931
2456874.374108	13.3843
2456874.550241	13.3853
2456874.624278	13.3877
2456874.800440	13.3864
2456874.874449	13.4230
2456875.050610	13.6092
2456875.300780	13.3838
2456929.923188	13.3859
2456929.997194	13.3910
2456968.628326	13.3903
2456991.946234	13.3863
2457025.595725	13.3885
2457025.669730	13.3864
2457057.403863	13.3830
2457057.580016	13.3857
2457086.573189	13.3857
2457086.647160	13.3852
2457124.557002	13.3955
2457124.631038	13.3896
2457155.373823	13.3888
2457187.538628	13.4006
2457224.261848	13.4148
2457224.335858	13.3836
2457247.583472	13.3945
2457287.538450	13.3889
2457307.287949	13.3997
2457345.171550	13.3988
2457345.245583	13.3913
2457369.987312	13.3858
2457402.465394	13.3836
2457436.198730	13.3908
2457436.374884	13.3949
2457465.120119	13.3812
2457465.194127	13.3835
2457502.678385	13.3962
2457564.908815	13.3934
2457565.084979	13.3908
2457602.803651	13.3812
2457602.877688	13.3828
2457624.802506	13.4818
2457684.828565	13.3864
2457721.715392	13.3918
2457721.789396	13.3929
2457748.204986	13.3960
2457779.687561	13.3886
2457779.761594	13.3856
2457815.051782	13.4115
2457815.227951	13.3904
2457843.974135	13.3873
2457844.048129	13.3904
2457880.709170	13.3830
2457880.783179	13.3821
