J2000: 03 21 04.69 +81 17 49.1
Gaia DR3 568355053800899328 = GSC 04521-00051 = GSC2.4 NAFO000486 = 2MASS 03210470+8117491 = USNO-B1.0 1712-0016063

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2459182.80489	12.960	0.013
2459184.82511	12.948	0.013
2459187.78592	12.931	0.013
2459200.78115	12.937	0.013
2459203.76796	12.952	0.013
2459211.70030	12.947	0.013
2459217.80250	12.949	0.013
2459223.72215	12.947	0.013
2459226.86408	12.973	0.013
2459229.65921	12.939	0.013
2459232.73735	12.950	0.013
2459252.83909	12.953	0.013
2459256.69718	12.956	0.013
2459262.76323	13.039	0.013
2459266.67545	13.258	0.012
2459270.67902	12.949	0.013
2459297.69382	13.082	0.013
2459303.68147	12.934	0.013
2459307.68254	12.941	0.013
2459424.96762	12.937	0.013
2459427.90798	12.949	0.013
2459435.94056	12.967	0.013
2459450.97612	12.956	0.013
2459453.90662	12.942	0.013
2459459.90939	12.942	0.013
2459462.94299	12.963	0.013
2459465.88245	12.962	0.013
2459468.90446	13.242	0.012
2459471.90752	12.953	0.013
2459476.86851	12.967	0.013
2459479.82129	12.949	0.013
2459483.83007	12.961	0.013
2459487.78278	12.947	0.013
2459491.84227	12.951	0.013
2459496.85415	12.955	0.013
2459502.80462	12.972	0.013
2459505.82470	12.955	0.013
2459509.82664	12.927	0.013
2459512.76581	12.967	0.013
2459517.82524	12.959	0.013
2459520.84862	12.937	0.013
2459523.74846	12.959	0.013
2459526.81318	12.933	0.013
2459529.80573	12.954	0.013
2459532.82945	12.954	0.013
2459540.78280	12.960	0.013
2459550.82579	12.932	0.013
2459623.68479	12.963	0.013
2459628.71827	12.960	0.013
2459637.73431	12.964	0.013
2459679.67214	12.970	0.013
2459766.95812	12.948	0.013
2459787.97056	12.983	0.013
2459794.92537	12.950	0.013
2459797.95131	12.951	0.013
2459801.88708	12.952	0.013
2459805.88362	12.967	0.013
2459809.94968	12.953	0.013
2459812.95351	12.957	0.013
2459815.90663	12.969	0.013
2459823.88288	12.979	0.013
2459827.90579	12.951	0.013
2459842.84337	12.963	0.013
2459846.84483	12.952	0.013
2459849.92371	12.952	0.013
2459853.92255	13.063	0.013
2459856.87403	12.958	0.013
2459859.85810	12.951	0.013
2459862.85954	12.960	0.013
2459865.80537	12.933	0.013
2459870.91453	12.970	0.013
2459873.80535	12.959	0.013
2459876.96530	12.946	0.013
2459879.72411	12.949	0.013
2459887.84745	12.956	0.013
2459896.86387	12.963	0.013
2459899.72676	12.967	0.013
2459902.84428	12.958	0.013
2459936.90506	12.967	0.013
2459940.80848	12.963	0.013
2459966.78830	13.192	0.012
2459969.74102	12.947	0.013
2460032.67431	12.975	0.013
2460575.75909	12.951	0.013
2460576.95385	12.947	0.013
2460577.82146	12.949	0.013
