J2000: 03 21 04.69 +81 17 49.1
Gaia DR3 568355053800899328 = GSC 04521-00051 = GSC2.4 NAFO000486 = 2MASS 03210470+8117491 = USNO-B1.0 1712-0016063

Comments:  ZTF observations.

HJD	g_mag	mag_err
2458681.97272	13.730	0.013
2458684.92592	13.738	0.013
2458699.94668	13.757	0.013
2458704.93236	13.728	0.013
2458707.91332	13.736	0.013
2458713.97667	13.754	0.013
2458719.98984	13.755	0.013
2458732.90663	13.751	0.013
2458734.98896	13.725	0.011
2458734.98941	13.734	0.011
2458738.01110	13.724	0.011
2458738.01155	13.730	0.011
2458738.94960	13.732	0.013
2458744.99178	13.724	0.013
2458747.02025	13.759	0.013
2458747.02126	13.731	0.011
2458747.02172	13.729	0.011
2458747.82383	13.749	0.013
2458750.87577	13.756	0.013
2458756.93735	13.742	0.013
2458763.92844	13.765	0.013
2458766.90558	13.741	0.013
2458767.92062	13.752	0.011
2458767.92108	13.729	0.011
2458767.92454	13.756	0.013
2458768.88760	13.850	0.013
2458770.01227	13.754	0.013
2458772.69146	13.742	0.013
2458772.69236	13.726	0.013
2458772.80588	13.710	0.011
2458772.80633	13.716	0.011
2458775.90974	13.738	0.013
2458778.68619	13.733	0.013
2458781.89080	13.745	0.013
2458784.96495	13.755	0.013
2458787.86102	13.700	0.013
2458790.79922	13.730	0.013
2458790.80024	13.741	0.013
2458791.80460	13.740	0.013
2458793.69728	13.712	0.013
2458795.76676	13.731	0.013
2458802.70277	13.760	0.013
2458812.65567	13.756	0.013
2458830.62441	13.731	0.013
2458833.64592	13.750	0.013
2458833.64716	13.743	0.013
2458836.64062	13.710	0.013
2458836.64165	13.765	0.013
2458837.63550	13.742	0.013
2458837.63640	13.739	0.013
2458849.64543	13.741	0.013
2458852.63818	13.745	0.013
2458855.67325	13.734	0.013
2458856.61767	13.730	0.013
2458859.64014	13.746	0.013
2458861.61155	13.731	0.013
2458862.63426	13.745	0.013
2458879.68949	13.731	0.013
2458899.68189	13.757	0.013
2458904.64266	13.739	0.013
2458941.65664	13.740	0.013
2459050.92544	13.737	0.013
2459056.92440	13.761	0.013
2459063.92909	13.736	0.013
2459066.87832	13.734	0.013
2459084.93557	13.753	0.013
2459091.90628	13.763	0.013
2459092.87284	13.723	0.011
2459092.87330	13.716	0.011
2459092.91531	13.764	0.013
2459094.98458	13.738	0.013
2459097.01057	13.738	0.011
2459097.01103	13.722	0.011
2459097.92740	13.742	0.013
2459099.88772	13.746	0.013
2459110.84258	13.715	0.013
2459111.86194	13.750	0.013
2459113.00776	13.752	0.013
2459113.88241	13.737	0.013
2459114.84716	13.741	0.013
2459116.80456	13.734	0.013
2459119.87337	13.745	0.013
2459120.82885	13.739	0.013
2459120.82987	13.720	0.011
2459120.83033	13.736	0.011
2459121.85842	13.722	0.011
2459121.85889	13.728	0.011
2459121.89922	13.763	0.013
2459122.81334	13.742	0.011
2459122.81382	13.742	0.011
2459122.84969	13.758	0.013
2459123.91321	13.757	0.013
2459125.90634	13.749	0.013
2459128.86795	13.726	0.011
2459128.86843	13.711	0.011
2459129.84247	13.747	0.013
2459129.90911	13.714	0.011
2459129.90958	13.710	0.011
2459131.84818	13.747	0.013
2459134.78295	13.737	0.013
2459136.86275	13.710	0.011
2459136.86322	13.718	0.011
2459136.93288	13.738	0.013
2459138.86673	13.745	0.013
2459140.90696	13.751	0.013
2459144.85947	13.749	0.013
2459145.75879	13.719	0.011
2459145.75927	13.715	0.011
2459149.79086	13.712	0.011
2459149.79134	13.753	0.011
2459150.74719	13.754	0.011
2459150.74766	13.770	0.011
2459151.66274	13.737	0.013
2459151.76850	13.721	0.011
2459151.76896	13.713	0.011
2459152.76017	13.764	0.013
2459152.82355	13.718	0.011
2459152.82401	13.731	0.011
2459153.72024	13.727	0.011
2459153.72072	13.722	0.011
2459156.90605	13.746	0.013
2459158.70656	13.748	0.013
2459165.69913	13.742	0.013
2459167.90622	13.713	0.013
2459169.83095	13.744	0.013
2459171.75714	13.761	0.013
2459174.70160	13.708	0.011
2459174.70207	13.703	0.011
2459178.81556	13.734	0.011
2459179.69433	13.711	0.011
2459179.69479	13.729	0.011
2459179.92961	13.757	0.013
2459181.72517	13.754	0.013
2459181.72910	13.725	0.011
2459181.72958	13.740	0.011
2459183.67383	13.770	0.013
2459185.68278	13.746	0.013
2459187.64158	13.737	0.013
2459194.72518	13.704	0.013
2459198.66187	13.744	0.013
2459198.70181	13.758	0.013
2459202.73520	13.757	0.013
2459204.81874	13.747	0.013
2459211.62505	13.756	0.013
2459218.75853	13.752	0.013
2459220.82222	13.735	0.013
2459222.80310	13.747	0.013
2459224.82473	13.761	0.013
2459226.83213	13.743	0.013
2459228.78714	13.744	0.013
2459230.80315	13.736	0.013
2459232.77754	13.752	0.013
2459248.71543	13.745	0.013
2459250.77260	13.739	0.013
2459256.80045	13.749	0.013
2459260.70399	13.739	0.013
2459263.75900	13.713	0.013
2459265.70008	13.745	0.013
2459267.72640	13.759	0.013
2459269.72069	13.755	0.013
2459271.71795	13.722	0.013
2459273.67949	13.774	0.013
2459275.65855	13.731	0.013
2459278.74978	13.714	0.013
2459290.71828	13.749	0.013
2459292.66201	13.738	0.013
2459293.66192	13.728	0.013
2459293.66286	13.727	0.013
2459296.69843	13.724	0.013
2459306.67523	13.731	0.013
2459436.94976	13.748	0.013
2459439.94639	13.734	0.013
2459442.97744	13.769	0.013
2459446.96324	13.743	0.013
2459449.93171	13.748	0.013
2459453.92848	13.733	0.013
2459455.83665	13.753	0.013
2459459.83080	13.698	0.013
2459463.85807	13.774	0.013
2459464.95231	13.767	0.013
2459465.90930	13.747	0.013
2459466.92564	13.752	0.013
2459467.94680	13.754	0.013
2459468.94574	14.004	0.013
2459470.88624	13.754	0.013
2459471.86804	13.737	0.013
2459472.92660	13.747	0.013
2459476.97309	13.736	0.013
2459477.80137	13.771	0.013
2459478.90337	13.735	0.013
2459479.83852	13.757	0.013
2459480.90292	13.741	0.013
2459484.89104	13.748	0.013
2459488.88439	13.758	0.013
2459502.92938	13.746	0.013
2459503.83446	13.766	0.013
2459505.69988	13.742	0.013
2459525.73981	13.749	0.013
2459530.63999	13.729	0.013
2459537.91435	13.751	0.013
2459540.90668	13.756	0.013
2459623.72230	13.742	0.013
2459625.71604	13.757	0.013
2459628.68367	13.732	0.013
2459636.70276	13.766	0.013
2459640.67678	13.719	0.013
2459806.97473	13.747	0.013
2459813.84575	13.767	0.013
2459827.93299	13.755	0.013
2459839.82687	13.753	0.013
2459856.76538	13.752	0.013
2459860.96990	13.741	0.013
2459864.92336	13.758	0.013
2459865.95188	13.731	0.011
2459866.79385	13.745	0.013
2459871.73793	13.720	0.013
2459876.93870	13.763	0.013
2459878.86265	13.734	0.013
2459880.76133	13.766	0.013
2459885.76970	13.749	0.013
2459893.91243	13.772	0.013
2459899.73705	13.749	0.013
2459910.89230	13.766	0.013
2459969.75991	13.768	0.013
2460031.69702	13.756	0.013
2460036.65633	13.780	0.013
2460159.95318	13.733	0.013
2460169.96546	13.758	0.013
2460171.86184	13.767	0.013
2460179.83885	13.734	0.013
2460185.94630	13.727	0.013
2460192.88729	13.786	0.013
2460202.97715	13.757	0.013
2460206.90079	13.744	0.013
2460212.92718	13.759	0.013
2460214.97479	13.733	0.013
2460216.89987	13.747	0.013
2460221.91350	13.774	0.013
2460223.80611	13.763	0.013
2460228.88661	13.746	0.013
2460231.69915	13.762	0.013
2460233.93968	13.720	0.013
2460235.84682	13.746	0.013
2460237.78227	13.749	0.013
2460239.97346	13.735	0.013
2460244.66500	13.761	0.013
2460246.95727	13.784	0.013
2460250.69836	13.743	0.013
2460257.83951	13.757	0.013
2460261.93589	13.766	0.013
2460284.73761	13.748	0.013
2460288.82481	13.741	0.013
2460291.00336	13.731	0.013
2460295.63980	13.745	0.013
2460314.76120	13.732	0.013
2460323.90303	13.733	0.013
2460325.79193	13.751	0.013
2460335.81899	13.769	0.013
2460339.86520	13.747	0.013
2460341.64126	13.775	0.013
2460354.82671	13.738	0.013
2460357.74401	13.733	0.013
2460374.73907	13.753	0.013
2460388.66570	13.750	0.013
2460527.94836	13.736	0.013
2460529.92341	13.731	0.013
2460543.84628	13.747	0.013
2460545.92757	13.737	0.013
2460550.82095	13.746	0.013
2460559.80340	13.723	0.013
2460564.78130	13.728	0.013
2460569.78163	13.754	0.013
2460572.88863	13.762	0.013
2460575.81086	13.757	0.013
2460577.88433	13.749	0.013
2460579.79852	13.733	0.013
2460592.87237	13.774	0.013
2460596.82199	14.087	0.013
2460598.71325	13.743	0.013
2460600.82465	13.753	0.013
2460603.84551	13.765	0.013
2460609.85297	13.750	0.013
