J2000: 03 21 04.69 +81 17 49.1
Gaia DR3 568355053800899328 = GSC 04521-00051 = GSC2.4 NAFO000486 = 2MASS 03210470+8117491 = USNO-B1.0 1712-0016063

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456899.310550	13.213
2456899.384561	13.215
2456937.189020	13.213
2456976.144934	13.215
2456976.218943	13.215
2456991.647755	13.223
2457032.163566	13.217
2457050.089503	13.213
2457050.163507	13.214
2457086.375789	13.214
2457116.537624	13.215
2457116.611627	13.214
2457145.781623	13.218
2457145.855656	13.212
2457190.839628	13.214
2457191.015759	13.216
2457191.089795	13.214
2457217.270000	13.211
2457217.343960	13.215
2457255.829669	13.267
2457256.005835	13.213
2457289.987234	13.215
2457313.483745	13.216
2457353.258337	13.213
2457367.937510	13.215
2457408.131135	13.214
2457427.952732	13.217
2457462.921440	13.216
2457496.331158	13.212
2457496.405161	13.215
2457524.079981	13.214
2457524.153979	13.409
2457570.138824	13.208
2457570.315012	13.218
2457597.816767	13.214
2457597.890798	13.210
2457633.053604	13.391
2457633.127628	13.528
2457668.528524	13.214
2457668.602507	13.214
2457689.601374	13.215
2457729.973732	13.213
2457730.047725	13.212
2457744.476766	13.212
2457744.550772	13.212
2457783.997487	13.212
2457806.225689	13.215
2457839.775073	13.214
2457876.433511	13.212
2457876.507508	13.212
