J2000: 03 03 14.25 +62 46 43.7
Gaia DR3 466596725826826240 = GSC2.4 NAWJ046336 = 2MASS 03031424+6246436 = USNO-B1.0 1527-0121950

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.89495	15.957	0.011
2458744.01566	15.948	0.011
2459093.82705	15.966	0.012
2459104.98954	15.955	0.011
2459130.82860	15.969	0.012
2459130.84073	15.963	0.012
2459131.79461	15.968	0.012
2459131.81023	15.958	0.011
2459131.91142	15.976	0.012
2459134.85117	15.952	0.011
2459134.86822	15.958	0.011
2459135.84183	15.978	0.012
2459135.85105	15.962	0.011
2459135.86277	15.972	0.012
2459136.77116	15.988	0.012
2459136.77850	15.975	0.012
2459137.80856	15.948	0.011
2459137.82129	15.956	0.011
2459139.82772	15.949	0.011
2459139.84485	15.937	0.011
2459140.82494	15.970	0.012
2459140.83956	15.990	0.012
2459141.78184	15.952	0.011
2459142.81331	15.967	0.012
2459142.82281	15.941	0.011
2459142.85444	15.959	0.011
2459143.78066	15.976	0.012
2459143.79771	15.956	0.011
2459144.77249	15.967	0.012
2459144.80285	15.981	0.012
2459145.81103	15.944	0.011
2459145.82815	15.953	0.011
2459147.75182	16.220	0.012
2459150.82857	15.954	0.011
2459150.84557	15.965	0.012
2459151.90439	15.960	0.011
2459151.93513	15.965	0.012
2459152.78420	15.954	0.011
2459152.80313	15.959	0.011
2459153.78832	15.987	0.012
2459153.80324	15.952	0.011
2459155.80968	15.954	0.011
2459155.82532	15.949	0.011
2459157.78814	15.970	0.012
2459157.84160	15.972	0.012
2459907.74389	15.940	0.011
