J2000: 03 02 17.19 +63 41 12.9
Gaia DR3 467070688354098176 = GSC2.4 NAWG045174 = 2MASS 03021719+6341128 = USNO-B1.0 1536-0104312

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.89490	15.426	0.012
2458744.01562	15.406	0.012
2459093.82702	15.425	0.012
2459104.98950	15.421	0.012
2459130.82854	15.421	0.012
2459130.84067	15.404	0.012
2459131.79455	15.429	0.012
2459131.81017	15.432	0.012
2459131.91136	15.431	0.012
2459134.85111	15.420	0.012
2459134.86816	15.420	0.012
2459135.84177	15.419	0.012
2459135.85098	15.410	0.012
2459135.86271	15.404	0.012
2459136.77110	15.408	0.012
2459136.77844	15.413	0.012
2459137.80850	15.400	0.012
2459137.82123	15.424	0.012
2459139.82765	15.428	0.012
2459139.84478	15.445	0.012
2459140.82487	15.732	0.012
2459140.83949	15.612	0.012
2459141.78178	15.396	0.012
2459142.81325	15.421	0.012
2459142.82275	15.427	0.012
2459142.85437	15.416	0.012
2459143.79764	15.411	0.012
2459144.77243	15.410	0.012
2459144.80279	15.402	0.012
2459145.82808	15.424	0.012
2459147.75176	15.431	0.012
2459150.82851	15.416	0.012
2459150.84550	15.428	0.012
2459151.90432	15.423	0.012
2459151.93506	15.405	0.012
2459152.78413	15.417	0.012
2459152.80307	15.407	0.012
2459153.78826	15.402	0.012
2459153.80318	15.401	0.012
2459155.80961	15.407	0.012
2459155.82525	15.419	0.012
2459157.78807	15.425	0.012
2459907.74383	15.436	0.012
