J2000: 02 46 52.53 +65 51 51.0
Gaia DR3 516324548670244992 = GSC2.4 NB1U014855 = 2MASS 02465254+6551509 = USNO-B1.0 1558-0061275

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458744.02063	15.226	0.012
2459093.82799	15.229	0.012
2459104.98903	15.229	0.012
2459135.85135	15.468	0.012
2459142.84946	15.232	0.012
2459143.80336	15.229	0.012
2459149.82995	15.233	0.012
2459152.81327	15.240	0.012
2459180.78128	15.244	0.012
2459182.80645	15.237	0.012
2459183.75063	15.220	0.012
2459503.77421	15.238	0.012
2459509.83479	15.232	0.012
2459811.95452	15.210	0.012
2459821.93130	15.243	0.012
2459822.93526	15.229	0.012
2459844.86693	15.238	0.012
2459846.82986	15.265	0.012
2459847.86978	15.227	0.012
2459848.80385	15.242	0.012
2459849.86595	15.230	0.012
2459850.81045	15.225	0.012
2459851.86301	15.226	0.012
2459852.78875	15.233	0.012
2459853.87353	15.233	0.012
2459857.84817	15.209	0.012
2459858.76402	15.221	0.012
2459859.80072	15.230	0.012
2459907.74318	15.214	0.012
