J2000: 02 39 20.54 +60 57 24.4
Gaia DR3 465631938731431808 = GSC2.4 NAWM020940 = 2MASS 02392054+6057244 = USNO-B1.0 1509-0087016

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458744.01690	15.856	0.012
2458769.79380	15.857	0.012
2459093.82458	15.875	0.012
2459104.98847	15.890	0.012
2459130.71785	15.876	0.012
2459130.82724	15.877	0.012
2459131.80886	15.858	0.012
2459134.84980	15.868	0.012
2459134.86685	15.858	0.012
2459135.82641	15.859	0.012
2459135.84046	15.871	0.012
2459135.85270	15.897	0.012
2459136.77057	15.861	0.012
2459136.77958	15.883	0.012
2459137.80718	15.862	0.012
2459137.81990	15.892	0.012
2459139.82632	15.885	0.012
2459139.84671	15.879	0.012
2459141.77525	15.887	0.012
2459141.78044	15.894	0.012
2459142.81190	15.861	0.012
2459142.82467	15.870	0.012
2459142.85366	15.867	0.012
2459143.76651	15.870	0.012
2459143.77758	15.866	0.012
2459143.80283	15.864	0.012
2459144.77186	15.866	0.012
2459144.80468	15.874	0.012
2459145.80960	15.869	0.012
2459145.82672	15.863	0.012
2459147.76351	15.862	0.012
2459150.82712	15.877	0.012
2459150.84413	15.906	0.012
2459152.66499	15.864	0.012
2459152.73210	15.852	0.012
2459153.78934	15.872	0.012
2459153.80258	15.909	0.012
2459155.80899	16.097	0.012
2459155.82463	16.194	0.013
2459157.82329	16.211	0.013
2459157.84090	16.028	0.012
2459158.74939	15.871	0.012
2459158.76615	15.875	0.012
2459907.74252	15.807	0.012
