J2000: 02 05 46.27 +63 51 33.3
Gaia DR3 514935899851401216 = GSC2.4 NB0Z008289 = 2MASS 02054626+6351332 = USNO-B1.0 1538-0070748

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458744.01651	15.539	0.014
2458744.01696	15.539	0.012
2458769.79370	15.560	0.012
2459093.82473	15.552	0.012
2459093.82800	15.538	0.014
2459104.98855	15.549	0.012
2459104.98901	15.540	0.014
2459130.71777	15.558	0.012
2459130.82715	15.546	0.012
2459131.79317	15.549	0.012
2459134.84970	15.546	0.012
2459134.86675	15.568	0.012
2459135.82630	15.544	0.012
2459135.84035	15.555	0.012
2459135.85212	15.548	0.014
2459135.85258	15.527	0.012
2459136.77045	15.544	0.012
2459136.77946	15.567	0.012
2459137.80706	15.528	0.012
2459137.81978	15.543	0.012
2459139.82618	15.540	0.012
2459139.84658	15.577	0.012
2459141.77510	15.572	0.012
2459141.78029	15.542	0.012
2459142.81174	15.542	0.012
2459142.82451	15.554	0.012
2459142.85017	15.550	0.014
2459142.85351	15.583	0.012
2459143.76635	15.521	0.012
2459143.77742	15.555	0.012
2459143.80267	15.558	0.012
2459143.80313	15.553	0.014
2459144.77169	15.554	0.012
2459144.80452	15.552	0.012
2459145.80943	15.566	0.012
2459145.82655	15.583	0.012
2459147.75347	15.561	0.012
2459147.76333	15.546	0.012
2459149.83203	15.542	0.014
2459150.82692	15.559	0.012
2459150.84393	15.530	0.012
2459152.66478	15.548	0.012
2459152.73189	15.554	0.012
2459152.81297	15.571	0.014
2459153.78912	15.538	0.012
2459153.80236	15.559	0.012
2459155.80877	15.557	0.012
2459155.82440	15.554	0.012
2459157.82305	15.549	0.012
2459157.84066	15.552	0.012
2459158.74915	15.549	0.012
2459158.76591	15.535	0.012
2459180.78076	15.548	0.014
2459182.80683	15.545	0.014
2459183.74489	15.579	0.014
2459454.98003	15.566	0.014
2459503.77403	15.552	0.014
2459509.83456	15.534	0.014
2459811.95454	15.546	0.014
2459819.93832	15.542	0.014
2459821.93131	15.575	0.014
2459822.93526	15.547	0.014
2459844.86497	15.552	0.014
2459846.83074	15.548	0.014
2459847.86971	15.780	0.014
2459848.80379	15.585	0.014
2459849.86587	15.551	0.014
2459850.81037	15.534	0.014
2459851.86292	15.579	0.014
2459852.78865	15.531	0.014
2459853.87344	15.568	0.014
2459854.83163	15.546	0.014
2459857.83130	15.536	0.014
2459858.76390	15.533	0.014
2459859.80058	15.575	0.014
2459907.74220	15.579	0.012
2459907.74268	15.538	0.014
