J2000: 02 00 27.02 +63 29 15.5
Gaia DR3 514912054191714304 = GSC2.4 NB0W022707 = 2MASS 02002701+6329154

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458744.01702	15.543	0.011
2458769.79374	15.551	0.011
2459093.82480	15.539	0.011
2459104.98862	15.531	0.011
2459130.71782	15.510	0.011
2459130.82720	15.510	0.011
2459131.79321	15.547	0.011
2459131.80882	15.535	0.011
2459134.84974	15.508	0.011
2459134.86679	15.511	0.011
2459135.82634	15.562	0.011
2459135.84039	15.537	0.011
2459135.85263	15.538	0.011
2459136.77050	15.500	0.011
2459136.77950	15.502	0.011
2459137.80710	15.660	0.011
2459137.81982	15.692	0.011
2459139.82622	15.496	0.011
2459139.84661	15.536	0.011
2459141.77514	15.512	0.011
2459141.78032	15.528	0.011
2459142.81178	15.530	0.011
2459142.82455	15.540	0.011
2459142.85354	15.530	0.011
2459143.76638	15.510	0.011
2459143.77746	15.523	0.011
2459143.80270	15.503	0.011
2459144.77172	15.514	0.011
2459144.80455	15.535	0.011
2459145.80946	15.601	0.011
2459145.82658	15.528	0.011
2459147.75350	15.512	0.011
2459147.76336	15.512	0.011
2459150.82695	15.510	0.011
2459150.84395	15.513	0.011
2459152.66480	15.543	0.011
2459152.73191	15.531	0.011
2459153.78914	15.510	0.011
2459153.80238	15.525	0.011
2459155.80879	15.560	0.011
2459155.82442	15.543	0.011
2459157.82307	15.500	0.011
2459157.84068	15.500	0.011
2459158.74917	15.551	0.011
2459158.76593	15.542	0.011
2459907.74220	15.528	0.011
