J2000: 01 59 23.58 +62 30 26.1
Gaia DR3 508841547415563008 = GSC2.4 NAW0005075 = 2MASS 01592357+6230261 = USNO-B1.0 1525-0074059

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458744.01710	15.413	0.011
2458769.79382	15.395	0.011
2459093.82487	15.406	0.011
2459104.98870	15.408	0.011
2459130.71790	15.423	0.011
2459130.82728	15.409	0.011
2459131.80890	15.426	0.011
2459134.84982	15.420	0.011
2459134.86687	15.415	0.011
2459135.82642	15.427	0.011
2459135.84047	15.400	0.011
2459135.85271	15.400	0.011
2459136.77058	15.415	0.011
2459136.77958	15.412	0.011
2459137.80718	15.417	0.011
2459137.81990	15.406	0.011
2459139.82630	15.403	0.011
2459139.84669	15.412	0.011
2459141.77522	15.404	0.011
2459141.78040	15.400	0.011
2459142.81186	15.374	0.011
2459142.82463	15.410	0.011
2459142.85362	15.422	0.011
2459143.76646	15.419	0.011
2459143.77754	15.420	0.011
2459143.80278	15.416	0.011
2459144.77180	15.432	0.011
2459144.80463	15.413	0.011
2459145.80954	15.409	0.011
2459145.82666	15.404	0.011
2459147.76343	15.433	0.011
2459150.82703	15.422	0.011
2459150.84403	15.419	0.011
2459152.66488	15.633	0.011
2459152.73198	15.384	0.011
2459153.78922	15.420	0.011
2459153.80246	15.415	0.011
2459155.80886	15.413	0.011
2459155.82449	15.401	0.011
2459157.82314	15.424	0.011
2459157.84075	15.430	0.011
2459158.74924	15.426	0.011
2459158.76600	15.416	0.011
2459907.74225	15.410	0.011
