J2000: 01 50 56.94 +62 30 26.0
Gaia DR3 511794835646240000 = GSC2.4 NAJ4021975 = 2MASS 01505695+6230261 = USNO-B1.0 1525-0069661

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84769	15.338	0.011
2458387.84815	15.340	0.012
2458744.01716	15.345	0.011
2458744.01942	15.348	0.011
2458744.01988	15.374	0.012
2458769.79384	15.372	0.011
2458769.82860	15.470	0.012
2459093.82354	15.357	0.011
2459093.82401	15.352	0.012
2459093.82494	15.356	0.011
2459104.98782	15.313	0.011
2459104.98828	15.326	0.012
2459104.98876	15.325	0.011
2459130.71793	15.353	0.011
2459130.71877	15.357	0.011
2459130.82568	15.337	0.011
2459130.82731	15.337	0.011
2459131.79332	15.328	0.011
2459131.80729	15.345	0.011
2459131.80892	15.322	0.011
2459134.84821	15.344	0.011
2459134.84984	15.354	0.011
2459134.86526	15.345	0.011
2459134.86689	15.324	0.011
2459135.82482	15.320	0.011
2459135.82644	15.322	0.011
2459135.83886	15.331	0.011
2459135.84049	15.328	0.011
2459135.85272	15.334	0.011
2459136.76896	15.381	0.011
2459136.77059	15.361	0.011
2459136.77960	15.330	0.011
2459136.78123	15.326	0.011
2459137.78580	15.321	0.011
2459137.80556	15.316	0.011
2459137.80719	15.336	0.011
2459137.81991	15.351	0.011
2459139.82631	15.346	0.011
2459139.84670	15.336	0.011
2459139.84834	15.328	0.011
2459141.77358	15.326	0.011
2459141.77523	15.327	0.011
2459141.77879	15.313	0.011
2459141.78041	15.349	0.011
2459142.81023	15.344	0.011
2459142.81187	15.334	0.011
2459142.82463	15.320	0.011
2459142.82626	15.333	0.011
2459142.85223	15.333	0.011
2459142.85269	15.323	0.012
2459142.85363	15.331	0.011
2459143.76483	15.347	0.011
2459143.76646	15.321	0.011
2459143.77754	15.335	0.011
2459143.80279	15.331	0.011
2459143.80512	15.336	0.012
2459143.80560	15.364	0.011
2459144.77017	15.377	0.011
2459144.77181	15.395	0.011
2459144.80463	15.359	0.011
2459145.80791	15.336	0.011
2459145.80954	15.364	0.011
2459145.82504	15.310	0.011
2459145.82666	15.303	0.011
2459147.76180	15.355	0.011
2459147.76343	15.356	0.011
2459150.82539	15.346	0.011
2459150.82702	15.352	0.011
2459150.84239	15.339	0.011
2459150.84402	15.343	0.011
2459152.66487	15.352	0.011
2459152.73113	15.662	0.011
2459152.73198	15.598	0.011
2459153.77422	15.336	0.012
2459153.77469	15.339	0.011
2459153.78920	15.331	0.011
2459153.79004	15.355	0.011
2459153.80160	15.334	0.011
2459153.80245	15.333	0.011
2459155.80801	15.343	0.011
2459155.80884	15.320	0.011
2459155.82365	15.325	0.011
2459155.82448	15.329	0.011
2459157.78722	15.331	0.011
2459157.82312	15.325	0.011
2459157.83990	15.330	0.011
2459157.84073	15.321	0.011
2459158.74922	15.325	0.011
2459158.76513	15.327	0.011
2459158.76598	15.323	0.011
2459164.86373	15.326	0.011
2459165.76546	15.357	0.011
2459165.78290	15.329	0.011
2459180.79401	15.311	0.012
2459183.74955	15.322	0.012
2459479.89133	15.331	0.012
2459503.76944	15.345	0.012
2459811.95189	15.300	0.012
2459817.91675	15.303	0.012
2459819.91035	15.317	0.012
2459821.89451	15.313	0.012
2459822.87546	15.336	0.012
2459829.84991	15.314	0.012
2459844.83388	15.538	0.012
2459846.82809	15.339	0.012
2459848.80256	15.297	0.012
2459849.86795	15.328	0.012
2459851.79005	15.317	0.012
2459852.78447	15.291	0.012
2459853.83578	15.357	0.012
2459854.83276	15.309	0.012
2459857.83243	15.312	0.012
2459858.76169	15.300	0.012
2459907.74220	15.315	0.011
