J2000: 01 50 23.95 +60 45 33.8
Gaia DR3 508187475438430336 = GSC2.4 NAJ5029884 = 2MASS 01502394+6045337 = USNO-B1.0 1507-0069797

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84922	15.578	0.013
2458744.01775	15.575	0.013
2458747.89649	15.560	0.013
2458751.89802	15.567	0.013
2458765.85462	15.594	0.013
2458769.79353	15.577	0.013
2459093.82553	15.559	0.013
2459104.97337	15.573	0.013
2459114.87775	15.583	0.013
2459125.85176	15.575	0.013
2459130.83668	15.574	0.013
2459135.82769	15.632	0.013
2459137.83339	15.601	0.013
2459140.83005	15.576	0.013
2459142.81567	15.586	0.013
2459143.80245	15.586	0.013
2459144.81426	15.567	0.013
2459152.81414	15.581	0.013
2459153.77340	15.567	0.013
2459155.83717	15.603	0.013
2459180.79363	15.531	0.013
2459183.74540	15.589	0.013
2459454.97941	15.579	0.013
2459478.89199	15.575	0.013
2459479.89195	15.586	0.013
2459480.89311	15.588	0.013
2459503.77100	15.559	0.013
2459505.85334	15.577	0.013
2459509.83384	15.572	0.013
2459512.85736	15.585	0.013
2459524.79542	15.581	0.013
2459531.73328	15.572	0.013
2459532.77364	15.573	0.013
2459811.95247	15.568	0.013
2459812.98581	15.599	0.013
2459818.93879	15.565	0.013
2459819.93818	15.589	0.013
2459821.89606	15.591	0.013
2459822.87653	15.580	0.013
2459823.98127	15.614	0.013
2459860.86610	15.589	0.013
2459862.87724	15.588	0.013
2459907.72934	15.580	0.013
