J2000: 01 38 22.34 +55 18 24.6
Gaia DR3 409552000992490112 = GSC2.4 NAJX033114 = 2MASS 01382233+5518246 = USNO-B1.0 1453-0052757 = ATO J024.5931+55.3068

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83164	15.851	0.012
2458387.83443	15.829	0.013
2458743.98485	15.841	0.012
2458744.01961	15.853	0.014
2458747.89606	15.862	0.014
2458747.89653	15.869	0.012
2458751.89896	15.870	0.012
2458765.85552	15.855	0.012
2458765.85600	15.859	0.014
2458769.79352	15.856	0.012
2459093.82649	15.859	0.012
2459104.97340	15.867	0.012
2459104.98797	15.891	0.014
2459114.87634	15.878	0.013
2459119.82770	16.198	0.015
2459119.82863	16.190	0.013
2459125.85176	15.854	0.012
2459130.82710	15.953	0.013
2459130.83667	15.946	0.013
2459130.84004	15.939	0.013
2459131.79311	15.872	0.012
2459131.80871	15.852	0.012
2459134.84960	15.881	0.013
2459134.86665	15.870	0.012
2459135.82621	15.863	0.012
2459135.82767	15.858	0.012
2459135.84025	15.864	0.012
2459136.77036	15.860	0.012
2459136.78099	15.875	0.012
2459136.79533	15.867	0.014
2459137.79596	15.852	0.014
2459137.80694	15.854	0.012
2459137.81967	15.852	0.012
2459137.83428	15.859	0.012
2459139.82605	15.875	0.012
2459139.84807	15.828	0.012
2459140.82406	15.877	0.012
2459140.83092	15.872	0.012
2459140.84195	15.856	0.012
2459140.84354	15.876	0.014
2459141.77495	15.908	0.013
2459141.78015	15.885	0.013
2459142.81159	15.851	0.012
2459142.81655	15.875	0.012
2459142.82600	15.854	0.012
2459142.85231	15.877	0.014
2459143.76618	15.889	0.013
2459143.77972	15.918	0.013
2459143.78596	15.915	0.013
2459143.78690	15.931	0.014
2459144.77153	15.883	0.013
2459144.80598	15.851	0.012
2459144.81419	15.893	0.013
2459145.80926	15.841	0.012
2459145.82637	15.857	0.012
2459147.75491	15.867	0.012
2459150.82669	15.851	0.012
2459150.84369	15.859	0.012
2459152.81497	15.883	0.014
2459180.79471	15.901	0.014
2459183.74927	15.863	0.014
2459478.89154	15.870	0.014
2459479.89149	15.854	0.014
2459503.76953	16.193	0.015
2459505.85328	15.952	0.014
2459509.83376	15.871	0.014
2459531.73259	15.853	0.014
2459807.95482	15.859	0.014
2459811.94621	15.872	0.014
2459812.96598	15.868	0.014
2459817.91685	15.916	0.014
2459819.91046	15.886	0.014
2459822.87653	15.884	0.014
2459829.85101	15.876	0.014
2459844.83404	15.879	0.014
2459860.86703	15.849	0.012
2459862.87816	15.854	0.012
2459887.74853	15.864	0.012
2459887.74948	15.872	0.014
2459907.72999	15.857	0.012
2459907.73140	15.873	0.014
