J2000: 01 16 16.41 +71 24 09.9
Gaia DR3 534877364281075328 = GSC2.4 NB04030746 = 2MASS 01161640+7124098 = USNO-B1.0 1614-0021425

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84657	15.505	0.011
2459093.81786	15.484	0.011
2459130.71888	15.457	0.011
2459134.84664	15.435	0.011
2459134.86369	15.450	0.011
2459136.78133	15.463	0.011
2459137.78590	15.470	0.011
2459139.82311	15.700	0.011
2459142.82635	15.482	0.011
2459143.80533	15.497	0.011
2459144.76860	15.473	0.011
2459144.80557	15.479	0.011
2459145.82345	15.479	0.011
2459147.76021	15.490	0.011
2459150.84080	15.474	0.011
2459152.64936	15.436	0.011
2459153.79011	15.462	0.011
2459155.82206	15.464	0.011
2459156.75295	15.476	0.011
2459156.77171	15.458	0.011
2459157.78563	15.465	0.011
2459158.74680	15.429	0.011
2459164.86218	15.430	0.011
2459165.78383	15.484	0.011
2459166.82232	15.464	0.011
