J2000: 01 15 24.83 +75 56 12.2
Gaia DR3 559992030922350208 = GSC2.3 NACZ015590 = 2MASS 01152483+7556122 = USNO-B1.0 1659-0012192

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458744.01981	15.762	0.011
2459093.82884	15.801	0.011
2459149.83003	15.799	0.011
2459182.80687	15.751	0.011
2459503.76922	15.768	0.011
2459822.93661	15.806	0.011
2459844.86510	15.738	0.011
2459847.87120	15.757	0.011
2459851.78991	15.770	0.011
2459852.78868	15.746	0.011
2459853.83516	15.788	0.011
2459857.84851	15.782	0.011
2459859.79413	15.766	0.011
