J2000: 01 14 29.91 +62 39 43.3
Gaia DR3 523035177375527936 = GSC2.4 NALP018772 = 2MASS 01142990+6239432 = USNO-B1.0 1526-0049769

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84782	15.563	0.011
2458744.01962	15.576	0.011
2458769.82817	15.582	0.011
2459093.82382	15.572	0.011
2459104.98803	15.555	0.011
2459130.71883	15.583	0.011
2459130.82573	15.579	0.011
2459131.80734	15.579	0.011
2459134.84824	15.567	0.011
2459134.86528	15.560	0.011
2459135.82484	15.553	0.011
2459135.83888	15.574	0.011
2459136.76898	15.574	0.011
2459136.78124	15.576	0.011
2459137.78581	15.555	0.011
2459137.80557	15.555	0.011
2459139.82467	15.547	0.011
2459139.84833	15.553	0.011
2459141.77356	15.587	0.011
2459141.77877	15.561	0.011
2459142.81021	15.613	0.011
2459142.82624	15.570	0.011
2459142.85220	15.574	0.011
2459143.76480	15.568	0.011
2459143.77834	15.591	0.011
2459143.80556	15.566	0.011
2459144.77013	15.594	0.011
2459144.77930	15.589	0.011
2459145.80786	15.563	0.011
2459145.82499	15.586	0.011
2459147.76174	15.567	0.011
2459150.82531	15.562	0.011
2459150.84231	15.575	0.011
2459152.66394	15.564	0.011
2459152.73104	15.590	0.011
2459153.77459	15.564	0.011
2459153.78994	15.559	0.011
2459153.80150	15.568	0.011
2459155.80790	15.571	0.011
2459155.82353	15.572	0.011
2459157.78709	15.575	0.011
2459157.83978	15.580	0.011
2459158.74825	15.575	0.011
2459158.76500	15.564	0.011
2459164.86356	15.599	0.011
2459165.76529	15.542	0.011
2459165.78273	15.570	0.011
