J2000: 01 12 48.91 +59 12 23.9
Gaia DR3 414165349927800832 = GSC2.4 NAMK002243 = 2MASS 01124891+5912239 = USNO-B1.0 1492-0038428

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83423	15.392	0.012
2458744.01946	15.383	0.012
2458744.01991	15.383	0.011
2458747.89589	15.385	0.012
2458765.85574	15.396	0.012
2458769.79277	15.382	0.012
2458769.82845	15.388	0.011
2459093.82362	15.391	0.012
2459093.82410	15.369	0.011
2459104.98785	15.368	0.012
2459104.98833	15.390	0.011
2459114.87523	15.397	0.012
2459119.82749	15.406	0.012
2459130.71912	15.385	0.011
2459130.82602	15.380	0.011
2459131.80762	15.364	0.011
2459134.84851	15.395	0.011
2459135.82512	15.406	0.011
2459135.83916	15.398	0.011
2459135.85445	15.399	0.012
2459136.76925	15.378	0.011
2459136.78152	15.361	0.011
2459136.79505	15.372	0.012
2459137.78608	15.415	0.011
2459137.79567	15.387	0.012
2459139.82494	15.396	0.011
2459139.84860	15.371	0.011
2459139.85490	15.319	0.012
2459140.84324	15.402	0.012
2459141.77383	15.357	0.011
2459141.77904	15.382	0.011
2459142.82650	15.379	0.011
2459142.85200	15.407	0.012
2459142.85246	15.377	0.011
2459143.76506	15.395	0.011
2459143.77860	15.381	0.011
2459143.78659	15.391	0.012
2459144.77039	15.361	0.011
2459144.77956	15.373	0.011
2459144.81294	15.351	0.012
2459145.80812	15.397	0.011
2459145.82525	15.406	0.011
2459147.76199	15.358	0.011
2459150.82555	15.418	0.011
2459150.84255	15.413	0.011
2459152.73127	15.377	0.011
2459152.81463	15.387	0.012
2459153.77247	15.376	0.012
2459153.77482	15.382	0.011
2459153.79017	15.408	0.011
2459153.80173	15.403	0.011
2459155.80812	15.407	0.011
2459155.82376	15.414	0.011
2459157.78731	15.372	0.011
2459157.84000	15.382	0.011
2459158.74847	15.416	0.011
2459158.76522	15.395	0.011
2459164.86376	15.359	0.011
2459165.76548	15.707	0.011
2459165.78292	15.983	0.012
2459180.79435	15.377	0.012
2459183.74891	15.884	0.013
2459454.97937	15.407	0.012
2459478.89137	15.382	0.012
2459479.89131	15.328	0.012
2459480.89248	15.389	0.012
2459503.76924	15.397	0.012
2459505.85298	15.372	0.012
2459509.83344	15.367	0.012
2459524.79489	15.393	0.012
2459531.73223	15.392	0.012
2459532.77211	15.362	0.012
2459794.00233	15.350	0.012
2459807.95487	15.397	0.012
2459811.94623	15.365	0.012
2459812.96600	15.372	0.012
2459817.91684	15.374	0.012
2459819.91044	15.384	0.012
2459821.89460	15.358	0.012
2459822.87648	15.362	0.012
2459829.85092	15.367	0.012
2459844.83387	15.373	0.012
2459887.74914	15.383	0.012
2459907.73104	15.380	0.012
