J2000: 01 12 48.91 +59 12 23.9
Gaia DR3 414165349927800832 = GSC2.4 NAMK002243 = 2MASS 01124891+5912239 = USNO-B1.0 1492-0038428

Comments:  ZTF observations.

HJD	g_mag	mag_err
2458258.98269	18.112	0.032
2458263.97922	18.148	0.033
2458269.96887	18.066	0.031
2458270.96539	18.159	0.033
2458274.94596	18.303	0.035
2458275.96986	18.206	0.033
2458277.96247	18.149	0.033
2458279.96285	18.200	0.033
2458280.92124	18.154	0.033
2458282.92064	18.153	0.033
2458283.92243	18.171	0.033
2458285.94481	18.328	0.035
2458286.95214	18.130	0.032
2458288.92631	18.094	0.032
2458289.92343	18.199	0.033
2458290.94973	18.177	0.033
2458291.95009	18.177	0.033
2458292.94637	18.198	0.033
2458294.87999	18.085	0.032
2458295.87923	18.151	0.033
2458297.96575	18.233	0.034
2458298.96682	18.085	0.032
2458300.96811	18.192	0.033
2458301.97033	18.152	0.033
2458302.94725	18.101	0.032
2458303.94495	18.838	0.046
2458304.97141	18.180	0.033
2458305.96856	18.179	0.033
2458307.95260	18.171	0.033
2458312.96926	18.095	0.032
2458313.97565	18.080	0.032
2458314.96638	18.129	0.032
2458315.92254	18.161	0.033
2458318.95196	18.190	0.033
2458319.90875	18.122	0.032
2458320.97474	18.155	0.033
2458321.95681	18.168	0.033
2458322.97554	18.153	0.033
2458323.95220	18.154	0.033
2458324.94865	18.116	0.032
2458325.92797	18.176	0.033
2458327.96961	18.116	0.032
2458329.97641	18.084	0.032
2458330.97010	18.155	0.033
2458331.97023	18.116	0.032
2458332.96288	18.131	0.032
2458333.94137	18.160	0.033
2458334.97265	18.121	0.032
2458336.82729	18.159	0.033
2458337.89920	18.161	0.033
2458338.90050	18.199	0.033
2458338.93088	18.137	0.033
2458340.97172	18.164	0.033
2458342.92960	18.094	0.032
2458343.90806	18.208	0.033
2458344.90475	18.105	0.032
2458345.90903	18.157	0.033
2458346.86465	18.166	0.033
2458347.84385	18.078	0.032
2458348.88932	18.159	0.033
2458349.90312	18.168	0.033
2458350.92976	18.146	0.033
2458351.93578	18.174	0.033
2458352.89213	18.111	0.032
2458360.89474	18.133	0.033
2458360.95039	18.047	0.031
2458361.93926	18.063	0.031
2458361.94270	18.256	0.034
2458362.96898	18.237	0.034
2458363.84509	18.180	0.033
2458363.88562	18.083	0.032
2458364.78581	18.147	0.033
2458364.95849	18.125	0.032
2458365.80450	18.136	0.032
2458365.93256	18.097	0.032
2458366.91387	18.187	0.033
2458367.91585	18.178	0.033
2458373.90191	18.223	0.034
2458376.82203	18.194	0.033
2458377.86761	18.208	0.033
2458377.87677	18.167	0.033
2458379.86933	18.267	0.034
2458380.87499	18.785	0.045
2458383.77107	18.117	0.032
2458383.95576	18.208	0.033
2458385.93219	18.118	0.032
2458386.99363	18.204	0.033
2458387.78547	18.305	0.035
2458388.86771	18.221	0.034
2458388.89861	18.154	0.033
2458389.86996	18.432	0.039
2458390.82779	18.107	0.032
2458397.86753	18.275	0.035
2458427.86134	18.192	0.034
2458429.73241	18.172	0.033
2458430.79120	18.131	0.033
2458434.76502	18.777	0.045
2458435.72795	18.177	0.033
2458436.70769	18.221	0.034
2458437.72710	18.233	0.034
2458443.71194	18.403	0.038
2458469.66350	18.207	0.033
2458472.69645	18.237	0.034
2458472.72700	18.214	0.034
2458483.61665	18.225	0.034
2458487.66099	18.201	0.033
2458490.61759	18.242	0.034
2458491.65693	18.234	0.034
2458493.67992	18.245	0.034
2458503.69822	18.218	0.034
2458505.68004	18.126	0.032
2458509.68043	18.168	0.033
2458510.67359	18.242	0.034
2458511.63990	18.205	0.033
2458514.67836	18.147	0.033
2458522.64100	18.184	0.033
2458523.64082	18.147	0.033
2458534.68198	18.133	0.032
2458708.91241	18.088	0.032
2458708.91286	18.073	0.032
2458717.92887	18.168	0.033
2458717.92933	18.124	0.032
2458718.92736	18.187	0.034
2458722.95313	18.127	0.033
2458722.95358	18.093	0.032
2458723.93569	18.182	0.033
2458723.93614	18.148	0.033
2458725.91137	18.222	0.034
2458725.91182	18.236	0.034
2458726.93633	18.174	0.033
2458726.93678	18.159	0.033
2458734.91907	18.133	0.033
2458734.92692	18.182	0.033
2458737.89156	18.056	0.031
2458737.89201	18.060	0.031
2458743.92793	18.116	0.032
2458743.92838	18.183	0.033
2458746.92449	18.108	0.032
2458746.92494	18.098	0.032
2458749.84598	18.175	0.033
2458749.84643	18.156	0.033
2458750.90899	18.137	0.033
2458750.90944	18.134	0.033
2458758.89090	18.158	0.033
2458758.89135	18.148	0.033
2458764.81239	18.117	0.032
2458764.81561	18.134	0.033
2458766.78845	18.120	0.032
2458766.78890	18.149	0.033
2458767.78744	18.311	0.036
2458768.79162	18.084	0.032
2458768.79208	18.027	0.031
2458772.74690	18.131	0.033
2458772.74735	18.089	0.032
2458786.76789	18.107	0.032
2458786.76834	18.142	0.033
2458795.70671	18.116	0.032
2458795.70716	18.050	0.031
2458796.71246	18.188	0.034
2458796.71292	18.115	0.032
2458797.77536	18.108	0.032
2458797.77581	18.135	0.033
2458801.71053	18.132	0.033
2458801.71098	18.101	0.032
2458892.69677	18.129	0.033
2459265.66191	18.134	0.032
2459269.68479	18.321	0.035
2459271.67874	18.164	0.033
2459839.88593	18.127	0.032
2459841.89520	18.160	0.033
2459860.80165	18.145	0.033
2459864.92775	18.150	0.033
2459872.83495	18.174	0.033
2459876.81678	18.142	0.033
2459882.68024	18.233	0.034
2459888.77333	18.123	0.032
