J2000: 01 11 14.22 +58 40 36.0
Gaia DR3 414124633637061248 = GSC2.4 NANP036555 = 2MASS 01111422+5840359 = USNO-B1.0 1486-0038215

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84817	15.934	0.012
2458744.01951	15.944	0.013
2458744.01996	15.927	0.012
2458747.89595	15.920	0.013
2458765.85578	15.927	0.013
2458769.79281	15.922	0.013
2458769.82849	15.939	0.012
2459093.82415	16.031	0.012
2459104.98838	15.941	0.012
2459114.87528	15.918	0.013
2459119.82754	15.935	0.013
2459130.71916	15.945	0.012
2459130.82606	15.953	0.012
2459131.80767	15.946	0.012
2459134.84856	15.913	0.012
2459135.82516	15.938	0.012
2459135.83920	15.940	0.012
2459135.85449	15.919	0.013
2459136.76929	15.921	0.012
2459136.78156	15.931	0.012
2459136.79509	15.923	0.013
2459137.78612	15.932	0.012
2459137.79571	15.935	0.013
2459139.82498	15.931	0.012
2459139.84864	15.933	0.012
2459139.85494	15.922	0.013
2459140.84328	15.946	0.013
2459141.77387	15.931	0.012
2459141.77907	15.950	0.012
2459142.82654	15.932	0.012
2459142.85204	15.952	0.013
2459142.85250	15.942	0.012
2459143.76510	15.920	0.012
2459143.77864	15.928	0.012
2459143.78663	15.953	0.013
2459144.77043	15.941	0.012
2459144.77959	15.939	0.012
2459144.81297	15.929	0.013
2459145.80815	15.929	0.012
2459145.82528	15.931	0.012
2459147.76203	15.949	0.012
2459150.82558	15.947	0.012
2459150.84258	15.941	0.012
2459152.73130	15.930	0.012
2459152.81466	15.939	0.013
2459153.77250	16.108	0.014
2459153.77485	16.119	0.012
2459153.79020	16.115	0.012
2459153.80176	16.053	0.012
2459155.80815	15.929	0.012
2459155.82379	15.943	0.012
2459157.78734	15.932	0.012
2459157.84002	15.940	0.012
2459158.74849	15.937	0.012
2459158.76524	15.930	0.012
2459164.86378	15.928	0.012
2459165.76550	15.920	0.012
2459165.78294	15.957	0.012
2459180.79435	15.908	0.013
2459183.74892	15.938	0.013
2459454.97942	15.952	0.013
2459478.89142	16.064	0.013
2459479.89136	15.931	0.013
2459480.89253	15.942	0.013
2459503.76928	15.925	0.013
2459505.85302	15.929	0.013
2459509.83348	16.094	0.013
2459524.79492	15.955	0.013
2459531.73225	15.941	0.013
2459532.77212	15.970	0.013
2459794.00237	15.924	0.013
2459807.95492	15.943	0.013
2459811.94628	15.923	0.013
2459812.96605	15.953	0.013
2459817.91689	15.916	0.013
2459819.91049	15.940	0.013
2459821.89466	15.926	0.013
2459822.87653	15.936	0.013
2459829.85097	15.951	0.013
2459844.83392	15.953	0.013
2459887.74916	15.933	0.013
2459907.73105	15.941	0.013
