J2000: 01 09 55.73 +60 20 31.6
Gaia DR3 426336939345584256 = GSC2.4 NAMF018614 = 2MASS 01095573+6020316 = USNO-B1.0 1503-0044672

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84803	15.852	0.012
2458744.01983	15.831	0.012
2458747.89581	15.846	0.014
2458765.85565	15.845	0.014
2458769.79268	15.836	0.014
2458769.82836	15.825	0.012
2459093.82356	15.829	0.014
2459104.98778	15.853	0.014
2459114.87514	15.857	0.014
2459119.82741	15.840	0.014
2459125.85051	15.834	0.014
2459130.71903	15.852	0.012
2459130.82593	15.836	0.012
2459131.79193	15.822	0.012
2459131.80753	15.856	0.012
2459134.84842	15.851	0.012
2459134.86547	15.844	0.012
2459135.82503	15.808	0.012
2459135.83907	15.826	0.012
2459135.85436	15.828	0.014
2459136.76916	15.842	0.012
2459136.78143	15.834	0.012
2459136.79496	15.833	0.014
2459137.78599	15.834	0.012
2459137.79558	15.824	0.014
2459137.80575	15.833	0.012
2459139.82485	15.860	0.012
2459139.84851	15.833	0.012
2459139.85481	15.828	0.014
2459141.77374	15.861	0.012
2459141.77895	15.838	0.012
2459142.81038	15.857	0.012
2459142.82641	15.823	0.012
2459142.85191	15.842	0.014
2459142.85237	15.829	0.012
2459143.76497	15.843	0.012
2459143.77851	15.825	0.012
2459143.78650	15.846	0.014
2459143.80574	15.855	0.012
2459144.77030	15.851	0.012
2459144.77947	15.856	0.012
2459144.81285	15.848	0.014
2459145.80803	15.843	0.012
2459145.82516	15.862	0.012
2459147.76190	15.818	0.012
2459150.82546	15.839	0.012
2459150.84246	15.822	0.012
2459152.66409	15.834	0.012
2459152.73119	15.848	0.012
2459152.81454	15.819	0.014
2459153.77239	15.864	0.014
2459153.77474	15.844	0.012
2459153.79008	15.836	0.012
2459153.80165	15.856	0.012
2459155.80804	15.854	0.012
2459155.82367	15.839	0.012
2459157.78722	15.830	0.012
2459157.83991	15.847	0.012
2459158.74838	15.835	0.012
2459158.76513	15.838	0.012
2459164.86368	15.838	0.012
2459165.76540	15.801	0.012
2459165.78284	15.841	0.012
2459180.79428	15.849	0.014
2459183.74885	15.980	0.014
2459454.97931	15.800	0.014
2459478.89129	15.843	0.014
2459479.89123	15.812	0.014
2459480.89240	15.838	0.014
2459503.76915	15.811	0.014
2459505.85289	16.606	0.017
2459509.83335	15.840	0.014
2459524.79481	15.809	0.014
2459531.73215	15.848	0.014
2459532.77203	15.813	0.014
2459794.00230	15.846	0.014
2459798.00429	15.825	0.014
2459802.89246	15.848	0.014
2459807.95482	15.836	0.014
2459811.94618	15.815	0.014
2459812.96594	15.847	0.014
2459817.91678	15.843	0.014
2459819.91038	15.859	0.014
2459821.89454	15.859	0.014
2459822.87642	15.843	0.014
2459829.85085	15.867	0.014
2459844.83379	15.845	0.014
2459887.74905	15.831	0.014
2459907.73097	15.815	0.014
