J2000: 01 09 21.71 +61 13 38.1
Gaia DR3 522476350595197056 = GSC2.4 NAME029620 = 2MASS 01092171+6113381 = USNO-B1.0 1512-0041150

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.83407	15.643	0.013
2458387.84796	15.647	0.011
2458744.01976	15.650	0.011
2458747.89574	15.630	0.013
2458765.85557	15.647	0.013
2458769.79261	15.638	0.013
2458769.82829	15.632	0.011
2459093.82349	15.646	0.013
2459093.82397	15.624	0.011
2459104.98771	15.634	0.013
2459114.87507	15.619	0.013
2459119.82733	15.625	0.013
2459125.85044	15.656	0.013
2459130.71895	15.642	0.011
2459130.82585	15.627	0.011
2459131.79186	15.633	0.011
2459131.80746	15.617	0.011
2459134.84835	15.612	0.011
2459134.86540	15.636	0.011
2459135.82496	15.637	0.011
2459135.83899	15.651	0.011
2459135.85428	15.619	0.013
2459136.76909	15.633	0.011
2459136.78136	15.629	0.011
2459136.79489	15.615	0.013
2459137.78592	15.623	0.011
2459137.79551	15.615	0.013
2459137.80568	15.631	0.011
2459139.82478	15.640	0.011
2459139.84844	15.631	0.011
2459139.85474	15.597	0.013
2459140.84308	15.632	0.013
2459141.77367	15.618	0.011
2459141.77888	15.650	0.011
2459142.81031	15.613	0.011
2459142.82634	15.634	0.011
2459142.85184	15.631	0.013
2459142.85230	15.638	0.011
2459143.76490	15.629	0.011
2459143.77844	15.632	0.011
2459143.78643	15.641	0.013
2459143.80567	15.632	0.011
2459144.77023	15.639	0.011
2459144.77940	15.621	0.011
2459144.81278	15.630	0.013
2459145.80796	15.658	0.011
2459145.82509	15.633	0.011
2459147.76184	15.614	0.011
2459150.82540	15.621	0.011
2459150.84240	15.652	0.011
2459152.66403	15.637	0.011
2459152.73112	15.637	0.011
2459152.81448	15.632	0.013
2459153.77232	15.639	0.013
2459153.77467	15.638	0.011
2459153.79002	15.638	0.011
2459153.80158	15.630	0.011
2459155.80798	15.639	0.011
2459155.82361	15.632	0.011
2459157.78716	15.653	0.011
2459157.83985	15.797	0.012
2459158.74833	15.629	0.011
2459158.76507	15.637	0.011
2459164.86362	15.745	0.012
2459165.76534	15.669	0.011
2459165.78278	15.621	0.011
2459183.74881	15.642	0.013
2459454.97925	15.592	0.013
2459478.89122	15.626	0.013
2459480.89233	15.638	0.013
2459503.76908	15.617	0.013
2459509.83329	15.859	0.013
2459531.73210	15.634	0.013
2459794.00226	15.618	0.013
2459798.00425	15.663	0.013
2459807.95477	15.620	0.013
2459811.94612	15.621	0.013
2459812.96589	15.648	0.013
2459819.91032	15.625	0.013
2459822.87635	15.649	0.013
2459829.85078	15.644	0.013
2459844.83371	15.645	0.013
2459907.73092	15.607	0.013
