J2000: 01 06 43.93 +68 57 04.2
Gaia DR3 532664081736165632 = GSC2.4 NB05000781 = 2MASS 01064390+6857041 = USNO-B1.0 1589-0020187 = ZTFJ010643.95+685704.3

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84775	15.609	0.013
2458744.01955	15.576	0.013
2458769.82715	15.570	0.011
2458769.82809	15.576	0.013
2459093.81810	15.590	0.012
2459093.82383	15.641	0.013
2459104.98800	15.642	0.013
2459130.71911	15.615	0.012
2459130.82437	15.739	0.012
2459134.84686	15.590	0.012
2459134.86391	15.599	0.012
2459135.82347	15.609	0.012
2459135.83751	15.595	0.012
2459136.76762	15.800	0.012
2459136.78154	15.760	0.012
2459137.78611	15.589	0.012
2459137.80420	15.604	0.012
2459139.82332	15.560	0.011
2459139.84862	15.576	0.011
2459141.77221	15.596	0.012
2459142.80885	15.620	0.012
2459142.82655	15.573	0.011
2459142.85214	15.613	0.013
2459143.74305	15.615	0.012
2459143.76344	15.725	0.012
2459143.80457	15.678	0.013
2459143.80553	15.616	0.012
2459144.76879	15.629	0.012
2459144.80576	15.633	0.012
2459145.80652	15.620	0.012
2459145.82364	15.616	0.012
2459147.76040	15.600	0.012
2459150.82398	15.629	0.012
2459150.84098	15.640	0.012
2459152.64954	15.524	0.011
2459152.66261	15.581	0.012
2459153.76355	15.583	0.012
2459153.77363	15.600	0.013
2459153.79028	15.563	0.011
2459155.80658	15.595	0.012
2459155.82222	15.602	0.012
2459156.75311	15.648	0.012
2459156.77187	15.626	0.012
2459157.76466	15.660	0.012
2459157.78578	15.721	0.012
2459158.74695	15.628	0.012
2459158.76371	15.615	0.012
2459164.86231	15.620	0.012
2459165.76569	15.575	0.011
2459165.78395	15.575	0.011
2459166.82244	15.563	0.011
2459166.84996	15.590	0.012
2459183.74897	15.637	0.013
2459479.89097	15.647	0.013
2459503.76891	15.678	0.013
2459811.95184	15.806	0.013
2459812.98658	15.723	0.013
2459817.91663	15.644	0.013
2459819.91022	15.630	0.013
2459821.89436	15.628	0.013
2459822.87530	15.618	0.013
2459829.84968	15.644	0.013
2459844.83351	15.800	0.013
2459846.82771	15.648	0.013
2459847.87140	15.627	0.013
2459848.80216	15.641	0.013
2459849.86754	15.633	0.013
2459850.78604	15.750	0.013
2459851.78963	15.630	0.013
2459852.78404	15.631	0.013
2459853.83535	15.630	0.013
2459854.83232	15.642	0.013
2459857.83196	15.617	0.013
2459858.76122	15.665	0.013
2459859.80416	15.651	0.013
2459887.75126	15.634	0.012
