J2000: 01 06 20.00 +50 29 28.1
Gaia DR3 404247926835842688 = GSC2.4 NBVL019926 = 2MASS 01061999+5029280 = USNO-B1.0 1404-0029209 = ATO J016.5833+50.4911

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458333.92273	15.977	0.017
2458337.97040	16.002	0.017
2458342.88869	15.974	0.017
2458347.89061	15.997	0.017
2458351.84511	15.954	0.013
2458351.84559	16.008	0.017
2458362.80516	15.991	0.013
2458362.80564	15.999	0.017
2458366.80082	15.968	0.013
2458366.80129	16.041	0.017
2458370.82716	16.011	0.014
2458370.82858	15.996	0.017
2458374.80740	15.997	0.014
2458374.80789	15.992	0.017
2458378.87082	16.017	0.017
2458378.87176	16.016	0.014
2458382.79417	16.002	0.014
2458387.83077	15.999	0.014
2458387.83169	15.989	0.013
2458387.83356	15.971	0.013
2458387.91379	16.018	0.017
2458387.91426	15.990	0.013
2458397.80259	15.971	0.013
2458397.80353	15.994	0.017
2458422.81124	16.005	0.017
2458426.80797	16.001	0.017
2458427.79360	15.952	0.017
2458427.79405	15.961	0.013
2458427.79452	15.974	0.013
2458427.79591	15.966	0.013
2458430.72711	16.022	0.017
2458430.73371	15.985	0.013
2458434.74516	15.988	0.017
2458686.95307	15.965	0.017
2458686.95714	16.004	0.013
2458697.94960	15.987	0.017
2458701.92213	16.004	0.017
2458705.93255	16.020	0.017
2458709.93121	15.995	0.014
2458713.92853	16.008	0.017
2458717.87177	15.994	0.017
2458722.88860	16.004	0.017
2458733.93106	15.987	0.017
2458733.93197	15.981	0.013
2458733.93424	15.997	0.017
2458733.93469	15.977	0.013
2458738.91441	15.988	0.017
2458738.91532	16.010	0.014
2458743.97225	15.995	0.014
2458743.98357	16.011	0.017
2458743.98404	15.992	0.014
2458744.01928	15.999	0.013
2458747.85183	16.003	0.014
2458747.86475	16.011	0.017
2458747.89294	15.978	0.013
2458747.89570	15.971	0.013
2458747.89615	15.984	0.013
2458751.87815	15.973	0.013
2458757.85183	16.039	0.017
2458757.85231	16.010	0.014
2458761.81432	16.012	0.017
2458761.81525	15.999	0.014
2458765.81398	16.022	0.017
2458765.82640	16.012	0.014
2458765.85730	15.987	0.013
2458769.78394	16.043	0.017
2458769.79068	16.021	0.014
2458769.79113	15.971	0.013
2458769.79250	16.012	0.013
2458769.79295	15.995	0.017
2458769.81192	15.987	0.013
2459093.82386	15.995	0.013
2459104.97166	15.981	0.013
2459104.98764	16.008	0.013
2459111.81504	15.994	0.013
2459114.87454	15.995	0.013
2459114.87547	15.989	0.013
2459119.82726	15.990	0.013
2459119.82866	16.014	0.013
2459121.77001	16.005	0.013
2459125.84987	16.011	0.013
2459125.85175	15.993	0.013
2459130.83801	16.007	0.013
2459131.91040	16.008	0.013
2459135.85415	15.996	0.013
2459136.79476	15.997	0.013
2459136.79616	15.994	0.013
2459137.83555	15.988	0.013
2459139.85410	16.012	0.013
2459139.85503	15.996	0.013
2459140.84291	15.978	0.013
2459140.84431	15.977	0.013
2459142.83614	16.001	0.013
2459142.85212	16.012	0.013
2459143.78671	16.020	0.013
2459143.78858	15.982	0.013
2459144.81212	16.018	0.013
2459144.81399	15.966	0.013
2459152.73328	15.996	0.013
2459153.77345	15.991	0.013
2459155.83811	16.006	0.013
2459165.76946	15.981	0.013
2459180.77800	15.996	0.013
2459180.79549	16.027	0.013
2459183.74628	15.963	0.013
2459184.82492	16.014	0.017
2459184.82539	15.993	0.014
2459187.78601	15.991	0.017
2459200.64713	15.969	0.017
2459203.76679	15.984	0.017
2459211.69779	16.016	0.017
2459220.67762	15.995	0.017
2459223.72041	16.001	0.017
2459223.72167	15.987	0.013
2459226.63747	16.154	0.017
2459229.65676	15.975	0.017
2459232.73739	15.955	0.017
2459253.63349	16.004	0.017
2459256.69413	15.996	0.017
2459256.69539	16.008	0.014
2459266.67216	15.999	0.014
2459268.63702	16.002	0.017
2459270.67566	15.965	0.013
2459379.94277	16.008	0.017
2459391.87725	16.004	0.017
2459394.90610	15.996	0.017
2459399.94611	15.983	0.017
2459403.94453	16.008	0.017
2459407.90660	16.245	0.017
2459427.90891	16.009	0.017
2459438.92876	15.982	0.017
2459443.93711	15.983	0.017
2459446.82679	15.976	0.017
2459449.77928	16.014	0.017
2459452.86816	15.983	0.017
2459454.97865	15.965	0.013
2459454.97959	15.967	0.013
2459455.80956	15.975	0.017
2459458.80986	15.994	0.017
2459461.84520	15.981	0.017
2459464.87222	15.969	0.017
2459470.85572	15.977	0.017
2459473.91606	15.979	0.017
2459476.86898	15.979	0.017
2459476.89904	16.000	0.013
2459478.89066	16.009	0.013
2459478.89256	15.997	0.013
2459479.79541	16.006	0.013
2459479.81401	15.985	0.013
2459479.82262	15.993	0.017
2459480.89225	16.013	0.013
2459480.89367	16.001	0.013
2459483.81327	15.982	0.017
2459487.80773	15.983	0.017
2459491.82737	15.997	0.017
2459496.85630	16.007	0.017
2459502.80574	15.981	0.017
2459503.76318	15.991	0.013
2459503.76413	16.016	0.013
2459505.82578	16.005	0.017
2459505.85216	16.017	0.013
2459505.85311	16.001	0.013
2459509.83069	16.002	0.017
2459509.83261	16.016	0.013
2459509.83355	15.991	0.013
2459512.76937	16.088	0.017
2459512.85703	16.274	0.014
2459517.81555	16.002	0.017
2459523.67895	15.987	0.017
2459524.79393	16.010	0.013
2459524.79487	15.962	0.013
2459526.78756	15.982	0.017
2459531.71998	15.993	0.017
2459531.73167	15.999	0.013
2459531.73309	15.994	0.013
2459532.77154	15.995	0.013
2459532.77295	16.001	0.013
2459538.64255	16.015	0.017
2459542.73319	15.972	0.013
2459542.74351	16.009	0.017
2459550.70784	15.966	0.017
2459550.75399	15.984	0.013
2459623.68123	15.970	0.017
2459738.94668	15.957	0.017
2459748.93971	16.012	0.017
2459753.89053	16.013	0.017
2459761.94781	15.988	0.017
2459764.94133	15.977	0.017
2459786.93117	15.983	0.017
2459793.93498	15.969	0.017
2459797.95185	15.994	0.017
2459800.84846	16.044	0.017
2459804.92960	16.025	0.017
2459807.95502	15.963	0.013
2459807.95643	16.000	0.013
2459807.97573	16.005	0.017
2459808.91744	15.989	0.013
2459808.91838	15.965	0.013
2459810.76510	15.973	0.017
2459811.94735	15.999	0.013
2459819.86412	15.961	0.017
2459842.84480	15.976	0.017
2459846.84714	16.150	0.017
2459849.88479	15.984	0.017
2459856.87491	15.996	0.017
2459859.88803	15.987	0.017
2459860.86413	15.999	0.013
2459860.86507	16.003	0.013
2459862.85311	16.021	0.017
2459865.80654	16.116	0.017
2459870.78813	16.012	0.017
2459879.72539	16.032	0.017
2459879.73041	16.001	0.013
2459879.73135	15.998	0.013
2459880.81685	16.001	0.013
2459882.62701	16.003	0.017
2459887.74914	16.005	0.013
2459887.75055	15.980	0.013
2459887.82736	16.010	0.017
2459890.62033	16.029	0.017
2459895.76973	15.987	0.017
2459898.84881	16.001	0.017
2459902.73953	16.013	0.017
2459907.73035	15.993	0.013
2459907.73176	15.998	0.013
2459913.80527	15.979	0.017
2459969.72776	15.977	0.017
2460110.93006	16.049	0.017
2460113.90795	16.225	0.017
2460116.92499	15.995	0.017
2460122.87978	16.013	0.017
2460575.88955	16.009	0.017
2460576.97033	15.974	0.017
2460577.82288	15.996	0.017
