J2000: 01 02 58.14 +49 43 30.5
Gaia DR3 402732353135877504 = GSC2.4 NBVY025919 = 2MASS 01025812+4943304 = USNO-B1.0 1397-0027383

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458342.88878	15.833	0.016
2458351.84568	15.840	0.016
2458362.80573	15.800	0.016
2458366.80138	15.808	0.016
2458370.82867	15.817	0.016
2458374.80797	15.810	0.016
2458378.87090	15.788	0.016
2458382.79472	15.813	0.016
2458387.83453	15.830	0.016
2458387.91386	15.797	0.016
2458397.80359	15.811	0.016
2458422.81127	15.820	0.016
2458426.80799	15.784	0.016
2458427.79361	15.820	0.016
2458430.72712	15.891	0.017
2458434.74516	15.814	0.016
2458686.95316	15.838	0.016
2458686.95722	15.823	0.013
2458697.94968	15.786	0.016
2458701.92222	15.820	0.016
2458705.93264	15.795	0.016
2458713.92862	15.806	0.016
2458717.87186	15.803	0.016
2458722.88869	15.894	0.017
2458733.93114	15.788	0.016
2458733.93433	15.794	0.016
2458733.93478	15.806	0.012
2458738.91449	15.815	0.016
2458743.98365	15.849	0.016
2458747.86482	15.815	0.016
2458747.89302	15.809	0.013
2458747.89347	15.835	0.016
2458751.85221	15.804	0.016
2458751.87777	15.831	0.016
2458751.87822	15.810	0.013
2458757.85190	15.791	0.016
2458761.81438	15.788	0.016
2458765.81404	15.795	0.016
2458769.78399	15.813	0.016
2458769.79255	15.819	0.013
2458769.79300	15.848	0.016
2459093.82395	15.848	0.013
2459104.98772	15.830	0.013
2459111.81512	15.809	0.013
2459114.87461	15.929	0.013
2459119.82733	15.829	0.013
2459121.77008	15.846	0.013
2459125.84993	15.865	0.013
2459136.79481	15.819	0.013
2459137.79588	15.813	0.013
2459139.85414	15.794	0.012
2459140.84435	15.809	0.013
2459142.83618	15.828	0.013
2459143.78861	15.822	0.013
2459144.81215	15.835	0.013
2459165.76947	16.143	0.013
2459180.79547	15.788	0.012
2459183.74720	15.841	0.013
2459184.82490	15.841	0.016
2459187.78598	15.813	0.016
2459200.64708	15.831	0.016
2459203.76674	15.807	0.016
2459211.69773	15.823	0.016
2459220.67755	15.754	0.016
2459223.72033	15.787	0.016
2459229.65668	15.814	0.016
2459232.73731	15.812	0.016
2459253.63340	15.807	0.016
2459256.69404	15.793	0.016
2459268.63693	15.813	0.016
2459379.94282	15.795	0.016
2459391.87730	15.806	0.016
2459394.90616	15.855	0.016
2459399.94618	15.792	0.016
2459403.94460	15.796	0.016
2459407.90667	15.797	0.016
2459427.90899	15.788	0.016
2459439.91370	15.810	0.013
2459443.93720	15.783	0.016
2459446.82688	15.809	0.016
2459449.77937	15.804	0.016
2459452.86825	15.781	0.016
2459454.97874	15.797	0.012
2459455.80965	16.112	0.017
2459458.80995	15.784	0.016
2459461.84529	15.794	0.016
2459464.87230	15.788	0.016
2459470.85581	15.777	0.016
2459473.91614	15.766	0.016
2459476.86906	15.850	0.016
2459476.89912	15.814	0.013
2459478.89074	15.806	0.013
2459479.79548	15.809	0.013
2459479.82269	15.830	0.016
2459480.89232	15.825	0.013
2459483.81334	15.795	0.016
2459487.80779	15.798	0.016
2459491.82743	15.787	0.016
2459503.76418	15.822	0.013
2459505.85221	15.821	0.013
2459509.83073	15.815	0.016
2459509.83265	15.816	0.013
2459517.81558	16.065	0.017
2459523.67897	15.800	0.016
2459524.79395	15.803	0.012
2459526.78757	15.767	0.016
2459531.71999	15.788	0.016
2459531.73168	15.814	0.013
2459532.77154	15.811	0.013
2459538.64254	15.786	0.016
2459542.73318	15.787	0.012
2459542.74350	15.764	0.016
2459550.70782	15.793	0.016
2459623.68114	15.791	0.016
2459738.94672	15.827	0.016
2459748.93975	15.821	0.016
2459753.89058	15.808	0.016
2459761.94788	15.770	0.016
2459764.94140	15.803	0.016
2459786.93125	15.794	0.016
2459793.93507	15.804	0.016
2459797.95194	15.784	0.016
2459800.84854	15.789	0.016
2459804.92969	15.814	0.016
2459807.95652	15.824	0.013
2459807.97582	15.779	0.016
2459808.91753	15.858	0.013
2459810.76519	15.787	0.016
2459819.86421	15.804	0.016
2459842.84488	15.775	0.016
2459846.84722	15.801	0.016
2459849.88486	16.049	0.017
2459859.88809	15.860	0.016
2459860.86419	15.828	0.013
2459865.80659	15.819	0.016
2459870.78818	15.809	0.016
2459879.73045	15.810	0.013
2459880.81688	15.806	0.013
2459882.62703	15.789	0.016
2459887.75057	15.828	0.013
2459907.73175	15.822	0.013
2460110.93010	15.785	0.016
2460113.90800	15.803	0.016
2460116.92504	15.813	0.016
2460122.87984	15.792	0.016
2460575.88963	15.829	0.016
2460576.97040	15.830	0.016
2460577.82295	15.805	0.016
