J2000: 00 49 21.64 +73 22 34.8
Gaia DR3 538284132338310016 = GSC2.4 NAD8007936 = 2MASS 00492164+7322348

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456897.566409	16.4474
2456897.640420	16.4643
2456934.514146	16.4505
2456975.387282	16.4616
2456975.461318	16.4575
2456989.640656	16.4721
2457050.831659	16.8046
2457050.905662	16.4761
2457119.861133	16.7981
2457120.037237	16.4614
2457146.038869	16.4527
2457146.112959	16.6332
2457192.348250	16.4136
2457192.524412	16.4234
2457254.336199	16.4328
2457291.232474	16.4946
2457291.306463	16.4830
2457310.733159	16.4703
2457351.926727	16.4582
2457352.000734	16.4558
2457366.429578	16.7663
2457366.503583	16.4572
2457405.378784	16.4619
2457405.452928	16.4447
2457461.351747	16.4503
2457461.425750	16.4511
2457500.333567	16.4689
2457500.407572	16.4690
2457525.337826	16.4474
2457525.411832	16.4469
2457525.661997	16.4651
2457570.647367	16.4352
2457601.142411	16.4372
2457631.309226	16.4520
2457669.522874	16.4095
2457686.774936	16.4406
2457686.848944	16.4426
2457728.040397	16.8119
2457743.718494	16.4269
2457781.422910	16.3905
2457781.496886	16.3987
2457807.793542	16.4288
2457838.456202	16.4174
2457838.530234	16.4117
2457880.688703	16.4269
2457880.762710	16.4295
