J2000: 00 48 18.33 +70 24 39.4
Gaia DR3 535996941996420608 = GSC2.3 NAYX034967 = USNO-B1.0 1604-0013222 = 2MASS 00481830+7024392

Comments:  ZTF observations.

HJD	i_mag	mag_err
2458387.84671	15.761	0.012
2458769.82701	15.740	0.012
2459093.81807	15.736	0.012
2459130.82424	15.695	0.012
2459131.79023	15.675	0.012
2459134.84673	15.698	0.012
2459134.86377	15.717	0.012
2459135.82333	15.743	0.012
2459135.83737	15.684	0.012
2459136.76748	15.715	0.012
2459136.78140	15.716	0.012
2459137.78596	15.711	0.012
2459137.80406	15.782	0.012
2459141.77206	15.744	0.012
2459142.80870	15.695	0.012
2459142.82639	15.689	0.012
2459143.74290	15.689	0.012
2459143.76329	15.686	0.012
2459143.80537	15.703	0.012
2459144.76864	15.697	0.012
2459144.80560	15.701	0.012
2459145.80637	15.722	0.012
2459150.82382	15.703	0.012
2459150.84081	15.732	0.012
2459152.66245	15.716	0.012
2459153.76338	15.694	0.012
2459153.79011	15.709	0.012
2459155.82205	15.717	0.012
2459156.75294	15.687	0.012
2459157.76449	15.716	0.012
2459157.78561	15.723	0.012
2459158.74678	15.676	0.012
2459158.76354	15.703	0.012
2459164.86213	15.689	0.012
2459165.78378	15.706	0.012
2459166.82226	15.703	0.012
2459802.88722	15.763	0.010
2459811.95041	15.684	0.010
2459815.87574	15.729	0.010
2459822.87431	15.746	0.010
2459829.84867	15.719	0.010
2459844.88756	15.711	0.010
2459846.82665	15.737	0.010
2459848.79346	15.709	0.010
2459849.86937	15.719	0.010
2459850.78498	15.714	0.010
2459854.83365	15.733	0.010
2459857.83329	15.705	0.010
2459859.79369	15.677	0.010
2459887.75109	15.717	0.012
