J2000: 00 48 18.33 +70 24 39.4
Gaia DR3 535996941996420608 = GSC2.3 NAYX034967 = USNO-B1.0 1604-0013222 = 2MASS 00481830+7024392

Comments:  Gaia DR3 observations.

HJD	G_mag
2456897.39252	16.3474
2456933.94147	16.3360
2456934.01548	16.3439
2456975.63565	16.3545
2456975.70966	16.4190
2456988.71323	16.3325
2456988.88940	16.3286
2457028.83410	16.3724
2457028.90827	16.3571
2457050.65333	16.3527
2457083.80496	16.3278
2457120.86035	16.4905
2457121.03650	16.3261
2457145.54032	16.3686
2457145.61432	16.3648
2457145.79025	16.3685
2457193.10026	16.3561
2457193.27643	16.3651
2457222.02557	16.3569
2457254.26450	16.3188
2457254.33852	16.3309
2457309.98392	16.3887
2457310.05793	16.3890
2457351.92480	16.3714
2457351.99881	16.3802
2457365.75191	16.3062
2457365.92806	16.3272
2457429.19330	16.3451
2457460.60190	16.3235
2457460.67591	16.3332
2457501.58363	16.3489
2457501.65764	16.3476
2457525.33970	16.3495
2457525.41371	16.3468
2457631.06131	16.3424
2457631.13532	16.3416
2457670.02210	16.3539
2457670.09608	16.3676
2457686.02520	16.3834
2457727.96449	16.3402
2457743.21661	16.3789
2457807.96740	16.3427
2457808.04143	16.3288
2457837.70663	16.2939
2457837.78066	16.3107
2457882.01352	16.3581
2457882.26368	16.3506
